Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náhradná náplň kovová mini čierna | Náhradná náplň do rolleru Pentel Energel 07, červená | Pracovný stôl Uni, 180x75,5x80 cm, buk/biela | Pracovný stôl Uni, 140x75,5x60 cm, buk/sivá | Pracovný stôl Uni, reťaziaci, 160x75,5x80 cm, čerešňa/biela | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, sivá/biela | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x60 cm, jelša/sivá | Policová skriňa Strong, L, horná, 40x115,2x40 cm, agát/agát | Doplnkový stôl Cross, 80x80 cm, sivá | Pracovný stôl Flex, 140x75,5x80 cm, orech/kov | Doplnkový stôl Flex, ľavý, 80x80 cm, agát | Pracovný stôl Flex, 80x75,5x80 cm, buk/kov | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, sivá/biela | Doplnkový stôl Flex, ľavý, 80x80 cm, biela | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, biela/čierna | Valec Xerox 101R00474 pre Phaser 3052/3260/WorkCentre 3215/3225 (10.000 str.) | Toner Xerox 106R03488 pre Phaser 6510/Workcentre 6515 black (5.500 str.) | Valec Xerox 013R00690 pre B305/B310/B315 (40.000 str.) | |
| Cena bez DPH | 0,40 € | 1,94 € | 279,40 € | 229,00 € | 228,80 € | 443,70 € | 180,10 € | 159,00 € | 84,90 € | 358,90 € | 67,00 € | 303,80 € | 167,60 € | 67,00 € | 240,90 € | 77,23 € | 129,27 € | 60,56 € |
| Cena s DPH | 0,42 € | 2,04 € | 293,37 € | 240,45 € | 240,24 € | 465,89 € | 189,11 € | 166,95 € | 89,15 € | 376,85 € | 70,35 € | 318,99 € | 175,98 € | 70,35 € | 252,95 € | 81,09 € | 135,73 € | 63,59 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Farba tuhy | čierna | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Koh-i-noor | Pentel | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – |
| Tuha | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 80 cm | 60 cm | 80 cm | 160 cm | 60 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – |
| Farba | – | – | buk/biela | buk/sivá | čerešňa/biela | sivá/biela | jelša/sivá | agát/agát | sivá | orech/kov | agát | buk/kov | sivá/biela | biela | – | – | – | – |
| Výška | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 115.2 cm | – | 75.5 cm | – | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | pracovný | pracovný | pracovný | pracovný | pracovný | – | doplnkový | pracovný | doplnkový | pracovný | pracovný | doplnkový | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | rovná | rovná | kolmé reťazenie | pozdĺžne reťazenie | pozdĺžne reťazenie | ľavá | – | rovná | ľavá | rovná | pozdĺžne reťazenie | ľavá | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | 180 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 120 cm | 40 cm | 80 cm | 140 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | policová horná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.