Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriedový popisovač Centropen 9120 oranžový | Obal L na dokumenty DURABLE BUSINESS A3 transparentný 10ks | Krabička na vizitky DURABLE BUSINESS CARD BOX CHROME | Podložka pod myš Extra tmavomodrá | Podložka pod myš a zápästie gélová modrá | Zmeták s rúčkou Söke hnedý/červený | Utierka hubková Spontex 5 Top Tex 5 kusov | Tekuté mydlo TORK jemné 1 l svetložlté S1 | Kefa na riad Cedric veľká | Podložka pod myš a zápästie gélová Q-CONNECT modrá | Popisovač na tabule Q-CONNECT, zelený | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba svetlomodrá | Podložka pod myš Ergotop s penovou opierkou antracitová | Vzduchový čistič 350 ml | Popisovač Multimark permanent S modrý | Popisovač Multimark permanent S čierny | Podložka pod myš s opierkou z pamäťovej peny čierna | Magnety Emoticon s priemerom 50mm, mix 6 ks | BOOSTER aviváž orchidea 4,3l | BOOSTER prací gél (30PD) Black 1,5l | CleanFit dezinfekčný roztok Etylakohol 70% citrus s rozprašovačom 50 ml | Atramentová náplň Canon CLI-581Y pre TS6150/TS8150/TR7550/TR8550 yellow XL (519 str.) | Odpadová nádobka Xerox 108R00975 pre Phaser 6700 (25.000 str.) | Toner Xerox 106R02250 pre Phaser 6600/WorkCentre 6605 magenta (2.000 str.) | Valec Xerox 101R00664 pre B205/B210/B215 (10.000 str.) | Poznámkový samolepiaci blok Stick’n Hopax žltý linajkový, 25,4x17,8 mm, 50 listov | Textilná akustická napichovacia nástenka BOARD-UP 75x50 cm jemná béžová | Plánovacia sada 2 | Mikroténové vrecká univerzálne 250 x 350mm transparentné (50 ks) | Tekuté mydlo INDULONA náhradná náplň 500ml Original | Taška mikroténová do 10 kg 30+14x50 zelená 100 ks | Atramentová náplň Canon CLI-571 BK/C/M/Y XL multipack pre MG 5750/5751/6850/6851/7750 + PP201 | Alternatívny toner Ecodata pre OKI 44973533 C301/C321/MC322/MC342 yellow 1500 strán | Alternatívny atrament Ecodata pre Epson T2994 29Xl yellow XP-235/XP-332/XP-335/XP-432 14 ml | Toner Xerox 006R01573 pre WorkCentre 5019/5021/5022/5024 (9.000 str.) | |
| Cena bez DPH | 5,68 € | 45,11 € | 15,44 € | 5,68 € | 21,94 € |
4,58 €
5,68 € |
2,67 € |
6,49 €
7,96 € |
1,05 € | 18,69 € | 0,97 € | 20,72 € | 12,19 € | 43,08 € |
0,73 €
1,05 € |
0,73 €
1,05 € |
14,22 € | 7,55 € | 6,09 € | 4,71 € | 2,02 € | 13,81 € | 34,14 € | 104,88 € | 54,46 € | 8,53 € | 113,01 € |
66,66 €
88,62 € |
0,48 € | 4,71 € | 2,27 € | 55,68 € | 7,31 € | 1,29 € | 33,73 € |
| Cena s DPH | 5,96 € | 47,37 € | 16,21 € | 5,96 € | 23,04 € |
4,81 €
5,96 € |
2,80 € |
6,81 €
8,36 € |
1,10 € | 19,62 € | 1,02 € | 21,76 € | 12,80 € | 45,23 € |
0,77 €
1,10 € |
0,77 €
1,10 € |
14,93 € | 7,93 € | 6,39 € | 4,95 € | 2,12 € | 14,50 € | 35,85 € | 110,12 € | 57,18 € | 8,96 € | 118,66 € |
69,99 €
93,05 € |
0,50 € | 4,95 € | 2,38 € | 58,46 € | 7,68 € | 1,35 € | 35,42 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 24% / 1,16 € | – | 23% / 1,54 € | – | – | – | – | – | – | 44% / 0,34 € | 44% / 0,34 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 23,06 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 BAL. | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 2-15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | 0,4 mm | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Durable | Durable | Durable | Fellowes | Spontex | Spontex | Tork | Cedric | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Herlitz | Durable | Durable | Faber-Castell | Faber-Castell | Fellowes | Legamaster | Booster | Booster | Cleanfit | – | – | Xerox | – | Stick`n by Hopax | Legamaster | Legamaster | Indulona | – | – | – | – | ||
| Druh | kriedový | – | puzdro na vizitky | – | – | – | – | – | – | – | stierateľný za sucha | – | – | – | permanentný | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na sklo | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | na biele tabule | – | – | univerzálne | na fólie | na fólie | – | – | na všetky druhy tkanín | na čierne prádlo | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – |
| Farba | oranžová | priehľadná | strieborná | tmavomodrá | modrá | červená/hnedá | – | svetložltá | – | modrá | zelená | svetlomodrá | antracitová | – | modrá | čierna | čierna | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | béžová | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50x70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 300 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 mic. | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PVC | kov | – | – | – | pena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polyethylen | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textilný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | L | – | – | s kovovou tyčou | – | s rúčkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kapacita vizitiek | – | – | 20 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 95x58 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75x50 cm | – | 250 x 350 mm | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | lesklá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | kancelárske | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | áno | – | – | áno | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | žiadne | žiadne | – | – | – | – | žiadne | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | zmeták | kuchynská utierka | tekuté mydlo - náhradná náplň | kefa na riad | – | – | – | – | vzduchový čistič | – | – | – | – | aviváž | prací gél | – | – | – | – | – | – | akustická | – | – | tekuté mydlo | – | – | – | – | – |
| Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 1 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 litre | 1,5 liter | 50 ml | – | – | – | – | – | – | – | 4 l | 500 ml | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | svieža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | orchidea | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | originál | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnety emočné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dezinfekčný roztok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Priemyselný voskový popisovač edding 950 žltý
|
1× |
4,58 € |
|
|
Kriedový popisovač edding 4090 biely
|
1× |
6,33 € |
|
|
Podložka pod myš s opierkou zápästia Health-V čierna
|
1× |
10,83 € |
|
|
Opierka pred klávesnicu I-Spire Series biela
|
1× |
6,08 € |
|
|
Guľôčkové pero uni Lakubo SG-100(07) čierne
|
1× |
0,32 € |
|
|
Kriedový popisovač edding 4090 zelený
|
1× |
6,33 € |
|
|
Podložka pod myš s opierkou z pamäťovej peny čierna
|
1× |
14,22 € |
|
|
Popisovač lakový 2,8 mm Donau D-OIL strieborný
|
1× |
1,70 € |
|
|
Školská taška Herlitz UltraLight TechMech
1 g
|
1× |
80,49 € |
| Spolu bez DPH | 130,89 € | ||
|---|---|---|---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.