Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stojan na časopisy DONAU tmavomodrý | Náhradné vrecká pre VISIFIX CUBO, FLIP, FLIP DUO, VISIFIX DESK VEGAS | Archívny box Esselte 80mm modrý/biely | Organizér s držadlom Leitz MyBox L biely | Podložka na stôl KARTON PP s mapou Slovenska 40x60cm | Dierovačka Leitz New NeXXt WOW 5008 purpurová | Atramentová náplň Canon PGI-580PGBK pre TS6150/TS8150/TR7550/TR8550 black XL (400 str.) | Glade osviežovač v spreji 300 ml - Pivonka & Višňa | Popisovač OHP Centropen 2638 B červený | Popisovač uni POSCA PC-7M biely | |
| Cena bez DPH | 5,93 € | 21,54 € | 1,94 € | 21,94 € | 8,12 € |
18,74 €
24,79 € |
15,44 € | 5,11 € | 0,72 € | 4,30 € |
| Cena s DPH | 6,23 € | 22,62 € | 2,04 € | 23,04 € | 8,53 € |
19,68 €
26,03 € |
16,21 € | 5,37 € | 0,76 € | 4,52 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 32% / 6,35 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | DONAU | Durable | Esselte | Leitz | Karton PP | Leitz | – | Glade | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 40 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | – | – |
| Druh | stojan na časopisy | náhradné vrecká pre vizitkár | – | stolný organizér | – | – | – | – | – | – |
| Farba | tmavomodrá | priehľadná | modrá/biela | biela | potlač | purpurová | – | – | – | – |
| Chrbát | 7.2 cm | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | kartón | plast | – | plast | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 72x320x245 mm | 104x72 mm | – | 318x385x198 mm | 40x60 cm | – | – | – | – | – |
| Úprava | nepriehľadná | VISIFIX, VEGAS, CUBO | – | s držadlom | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 40 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | 80 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | s mapou Slovenska | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.