Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR 40 farbiaci valček | Podložka pod myš PLUS | Čistiace hárky pre laminátory | Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1505VT fialová | Tvorítko na ľad myDRINK guľôčky | Popisovač STABILO Pen 68 strednesivý | Krájacia doska PRECIOSO 30x20cm | Post-it index silný široký klasické farby 50,8 x 38 mm | Klávesnica Logitech K 120, USB, SK/CZ | Flash disk USB Premium Q-CONNECT 3.0 16 GB | Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 300 P4 | |
Cena bez DPH | 3,24 € | 4,87 € | 15,03 € | 15,44 € | 15,44 € |
0,54 €
1,54 € |
14,58 €
16,25 € |
5,93 € | 20,32 € | 10,15 € | 926,02 € |
Cena s DPH | 3,99 € | 5,99 € | 18,49 € | 18,99 € | 18,99 € |
0,66 €
1,89 € |
17,93 €
19,99 € |
7,29 € | 24,99 € | 12,48 € | 1 139,00 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | 185% / 1,23 € | 11% / 2,05 € | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||
Značka | Casio | Durable | Fellowes | Sencor | Tescoma | Stabilo | Tescoma | Post-it | Logitech | Q-CONNECT | Leitz |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Farba kalkulačky | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet miest | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určenie počítačového príslušenstva | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Opierka | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | plast | – | – | – | – | – | index | – | – | – |
Farba | – | priehľadná | – | fialová | zelená | sivá | biela | mix klasická | čierna | – | – |
Podsvietenie | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | čistenie laminátorov | – | – | na papier | – | – | – | – | |
Povrch | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | 216x303 | – | – | – | – | 50,8x38 | – | – | – |
Materiál | – | – | – | plast | silikón | – | plast | plast | – | – | – |
Objem | – | – | – | 1,5 l | – | – | – | – | – | – | – |
Popis | – | – | – | rýchlovarná konvica | tvorítko na ľad | – | krájacia doska | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | guľôčky | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Hrot | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – |
Šírka stopy | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – |
Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Bezdrôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | USB | – | – |
Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 Gigabajtov | – |
Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 listov |
Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 28 mm |
Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 l |
Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 |
![]() |
Utierka z mikrovlákna Q-CONNECT 15x18cm
|
1× |
2,67 € |
![]() |
Kalkulačka Donau Tech K-DT6002-01 vedecká
|
1× |
18,74 € |
Spolu bez DPH | 21,41 € |
---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.