Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podnos plastový | Permanentný popisovač edding 390 červený | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A4 150 mic. číre | Dóza s trhacími utierkami na obrazovky | Čistiace tablety na fľaše SodaStream | Toaletný papier 2-vrstvový HARMASAN biely, návin 69 m (1 ks) | Mini dávkovač tekutého mydla TORK Elevation čierny S2 | Mr.PROPER UNI na podlahy 1 l - Oceán/ Svieža bavlna | Náhradný atrament 100 ml červený | Náhradný atrament 100 ml zelený | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky CARNIVAL, veľkosť 101x 101 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | JOYA BIO Ryžový nápoj 1 ℓ | Permanentný popisovač Q-CONNECT zrezaný hrot modrý | Etikety 22x12 pre2212 cenovka neónovočervená | Magnetická tabuľa Herlitz 60x80cm | Kriedový popisovač Centropen 9121 ružový | Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1774RD | Royal Crown Cola 6 x 0,5 ℓ PET Classic | Dávkovač dolievateľný na dezinfekciu, tekuté mydlo, mydlovú penu manuálny 1 l | Filter Brita Maxtra Pro Pure Performance, 3 ks | Záložky Post-it Index úzke v zásobníku | Sójový nápoj Alpro 1 ℓ | Etikety 25x16 biele oblé | Kalkulačka Donau Tech K-DT2082 zelená | |
Cena bez DPH | 19,10 € | 7,55 € |
8,33 €
11,37 € |
5,28 € | 6,09 € | 1,21 € | 27,63 € | 4,46 € | 10,15 € | 10,15 € | 30,48 € | 3,18 € | 0,67 € | 1,29 € | 34,54 € | 6,74 € | 28,45 € | 10,08 € | 26,01 € | 19,50 € | 10,15 € | 3,35 € | 1,05 € | 3,08 € |
Cena s DPH | 23,49 € | 9,29 € |
10,25 €
13,99 € |
6,49 € | 7,49 € | 1,49 € | 33,98 € | 5,49 € | 12,48 € | 12,48 € | 37,49 € | 3,78 € | 0,82 € | 1,59 € | 42,48 € | 8,29 € | 34,99 € | 12,00 € | 31,99 € | 23,99 € | 12,48 € | 3,99 € | 1,29 € | 3,79 € |
Ušetríte | – | – | 36% / 3,74 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||||||||||||
Značka | Cep | Edding | Fellowes | Fellowes | Sodastream | Harmony | Tork | Mr. proper | Legamaster | Legamaster | Post-it | JOYA | Q-CONNECT | Motex | Herlitz | Centropen | Sencor | Royal crown | Brita | Post-it | Alpro | – | ||
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 3 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
Farba | čierna | červená | číra | – | biela | biela | čierna | – | červená | zelená | mix | – | modrá | neón. červená | biela | ružová | červená | – | sivá | biela | mix neónová | – | – | – |
Materiál | plast | – | PVC | – | – | recyklovaný | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nerez/plast | – | plast | – | plast | – | – | – |
Popis | podnos | – | – | – | čistiace tablety na fľaše do SodaStream | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rýchlovarná kanvica | – | – | filtračné patróny | – | – | – | – |
Rozmery (š x v x h) | 372 × 20 x 532 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka stopy | – | 4-12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3-5 mm | – | – | 3 - 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | permanentný | – | kriedový | – | – | – | – | – | – | – | ||
Použitie | – | univerzálne | – | obrazovky | – | – | – | na podlahy | na biele tabule a papier | na biele tabule a papier | – | – | univerzálne | – | – | na sklo | – | – | – | – | označovanie | – | – | – |
Hrot | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | guľatý | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | 3 kusy | – | – | – | – |
Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | – | – | 150 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | utierky | – | – | dávkovač na tekuté mydlo | – | – | – | čistý | mlieko ryžové | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | mlieko sójové | – | – |
Návin | – | – | – | – | – | 69 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet útržkov | – | – | – | – | – | 528 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet vrstiev | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer | – | – | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | 475 ml | 1000 ml | 100 ml | 100 ml | – | 1 l | – | – | – | – | 1,7 l | 0,5 l | 1 l | – | – | 1 l | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | 112x206x114 mm | – | – | – | 101x101 | – | – | – | 60x80 cm | – | – | – | – | – | 11,9x43,1 | – | – | – |
Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | oceán | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 x 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | etikety do klieští | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drevený | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – | – |
Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | classic | – | – | – | – | – | – |
Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úzka | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.