Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visačka zatvorená bez úchytu DURABLE 90x60mm 20ks | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Doplnkový stôl Gate, 120x75,5x80 cm, jelša/jelša | Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, sivá/sivá | Rokovací stôl Flex, 200x75,5x110 cm, jelša/kov | Doplnkový stôl Flex, ľavý, 80x80 cm, sivá | Policová skriňa Strong, zámok, 80x76,8x40 cm, čerešňa/čerešňa | Doplnkový stôl Gate, pravý, 100x75,5 cm, dub/kov | Pracovný stôl Uni, 80x75,5x60 cm, dub/biela | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x160 cm, dub/čierna | |
| Cena bez DPH | 43,08 € | 10,40 € | 196,10 € | 485,80 € | 410,40 € | 67,00 € | 297,80 € | 131,70 € | 190,30 € | 373,70 € |
| Cena s DPH | 45,23 € | 10,92 € | 205,91 € | 510,09 € | 430,92 € | 70,35 € | 312,69 € | 138,29 € | 199,82 € | 392,39 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Durable | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – |
| Počet kusov v balení | 20 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 20 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba | priehľadná | čierna | jelša/jelša | sivá/sivá | jelša/kov | sivá | čerešňa/čerešňa | dub/kov | dub/biela | – |
| Materiál | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | zatvorené bez úchytu | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 90x60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Hĺbka | – | – | 80 cm | 40 cm | 110 cm | 80 cm | 40 cm | 100 cm | 60 cm | – |
| Výška | – | – | 75.5 cm | 115.2 cm | 75.5 cm | – | 76.8 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – |
| Typ stola | – | – | doplnkový | – | rokovací | doplnkový | – | doplnkový | pracovný | – |
| Šírka | – | – | 120 cm | 80 cm | 200 cm | 80 cm | 80 cm | 100 cm | 80 cm | – |
| Počet políc | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | 2x plné | – | – | 2x presklené v ráme | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová zásuvková | – | – | policová | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | na kľúč | – | – | na kľúč | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | rovná | – | ľavá | rovná | pravá | rovná | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.