Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATURE LINE sušienky celozrnné BRUSIENKY 65 g | Guľôčkové pero Schneider Haptify modré | Guľôčkové pero Schneider K15 červené plastové | Guľôčkové pero Schneider K15 zelené plastové | Kancelárska stolička SITNESS 15 modrá | Flash disk USB SanDisk Cruzer Blade 2.0 128 GB | Paraván na plochu stola Akustik, 60 cm, sv.sivý | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, biela/biela | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, biela/biela | Sušienky Bahlsen Coffee Time Choco rings 155 g | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, orech/sivá | Kopírovací papier euroBASIC A4, 80g - AKCIA do vypredania | |
| Cena bez DPH | 1,21 € | 4,71 € | 0,54 € | 0,58 € |
307,50 €
324,39 € |
27,63 € | 203,70 € | 487,70 € | 365,60 € | 3,35 € | 244,40 € |
3,49 €
5,41 € |
| Cena s DPH | 1,27 € | 4,95 € | 0,57 € | 0,61 € |
322,88 €
340,61 € |
29,01 € | 213,89 € | 512,09 € | 383,88 € | 3,52 € | 256,62 € |
3,66 €
5,68 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 5% / 17,73 € | – | – | – | – | – | – | 55% / 2,02 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Nature Line | Schneider | Schneider | Schneider | Topstar | SanDisk | Hobis | Hobis | Hobis | Bahlsen | – | Mondi |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 500 HAR. |
| Druh | celozrnné sušienky s brusnicovou náplňou | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | brusnicová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 65 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | modrá | červená | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | modrá | červená | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | modrá | – | svetlosivá | biela/biela | biela/biela | – | – | biela |
| Kríž | – | – | – | – | chrómový | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | balančná | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | 46 - 56 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | 128 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | 4 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 42.5 cm | 192 cm | 115.2 cm | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | akustická pena | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | na plochu stola samostatný | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 60 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | 2x presklené v ráme | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | rovná | rovná | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
|
|
Flash disk USB SanDisk Ultra 3.0 64 GB
|
1× |
19,10 € |
|
|
Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, agát/sivá
75 g
|
1× |
443,70 € |
|
|
Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x60 cm, sivá/sivá
26 g
|
1× |
180,10 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x76,8x40 cm, čerešňa/čerešňa
20 g
|
1× |
179,90 € |
|
|
Policová skriňa Strong, L, horná, 40x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa
28 g
|
1× |
159,00 € |
|
|
Doplnkový stôl Cross, ľavý, 80x75,5x80 cm, buk/kov
16 g
|
1× |
184,80 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, 160x75,5x80 cm, dub/sivá
40 g
|
1× |
328,20 € |
|
|
Toner Xerox 006R04395 black (3.000 str.) pre C230/C235
|
1× |
79,26 € |
| Spolu bez DPH | 1 574,08 € | ||
|---|---|---|---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.