Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartónový rozraďovač Office Products 12-dielny biely | Zakladač prezentačný Esselte 6,2cm 4D-krúžkový biely | Stolový organizér s bezdrôtovým nabíjaním Leitz WOW metalický ružový | Indulona krém na ruky 75 ml ochranná (červená) | Ratanové tyčinky pre difuzér FANCY HOME 14ks | Špagát jutový 100g 100m (500x2) 1,25mm | Magnetická menovka Legamaster 20x60mm 54ks | Poštové obálky C4 samolepiace recyklované LETTURA 500ks | Alternatívny atrament Canon PGI-5 black | Zakladač 2-krúžkový Leitz WOW celoplastový ľadovo modrý | Zakladač prezentačný Leitz 4,4cm 4D-krúžkový A4 MAXI biely | Vyznačovacia páska DURALINE STRONG 50 mm x 30 m žltá | Kopírovací papier Xerox PREMIER A4, 80g | Euroobal Office Products A4 maxi extra široký matný 90mic 50ks v sáčku | Tekuté mydlo krémove Lilien 500 ml Wild orchid | Tekuté mydlo krémove Lilien 500 ml Oliva milk | Dettol tekuté mydlo (NÁHRADNÁ NÁPLŇ) 500 ml - Levanduľa | Solvina PRO umývacia pasta tekutá s Aloe 450g | Handra na podlahu netkaná Classic 60 x 70 cm biela | Toner Ricoh Typ SPC310E pre SP C231/C232/C310/C311/C312/C231/C232/C320 magenta (3.000 str.) | Toner Ricoh Typ SPC310E pre SP C231/C232/C310/C311/C312/C231/C232/C320 yellow (3.000 str.) | Bublinkové obálky recyklované SUMO 19,5x26,5cm hnedé | Bublinkové obálky recyklované SUMO 23,5x34cm hnedé | Bublinkové obálky recyklované SUMO 31,5x44,5cm hnedé | Tabuľa napichovacia Q-CONNECT 90x120 cm modrá | Tabuľa korková Q-CONNECT 100x150 cm | Moderačná predeľovacia tabuľa PREMIUM PLUS 150x120cm biela | Toner Ricoh Typ SPC220E pre SP C220/C221/C222/C240 magenta (2.000 str.) | Toner Ricoh Typ SP3500XE pre SP 3500/3510 (6.400 str.) | Toner Ricoh typ C2503HC pre Aficio MP C2003/C2011/C2503 yellow (9.500 str.) | Vrecia na odpadky Alufix 35 l /30 ks Economy, 8 mic., 49 x 60 cm, čierne, HDPE | Plniace pero Schneider s rollerovým hrotom Zippi Safari | Plniace pero Schneider Voyage Sporty | |
| Cena bez DPH |
1,49 €
2,02 € |
8,93 € | 55,28 € | 2,84 € | 2,67 € | 1,94 € | 19,91 € | 80,48 € | 2,11 € |
5,83 €
7,72 € |
10,97 € | 129,27 € |
4,99 €
5,68 € |
5,41 €
7,31 € |
2,43 € | 2,43 € | 6,09 € | 2,35 € | 0,89 € | 78,45 € | 81,29 € | 0,58 € | 0,79 € | 1,21 € | 51,62 € | 73,98 € | 543,90 € | 77,63 € | 104,88 € | 73,57 € | 1,21 € | 4,71 € | 3,08 € |
| Cena s DPH |
1,56 €
2,12 € |
9,38 € | 58,04 € | 2,98 € | 2,80 € | 2,04 € | 20,91 € | 84,50 € | 2,22 € |
6,12 €
8,11 € |
11,52 € | 135,73 € |
5,24 €
5,96 € |
5,68 €
7,68 € |
2,55 € | 2,55 € | 6,39 € | 2,47 € | 0,93 € | 82,37 € | 85,35 € | 0,61 € | 0,83 € | 1,27 € | 54,20 € | 77,68 € | 571,10 € | 81,51 € | 110,12 € | 77,25 € | 1,27 € | 4,95 € | 3,23 € |
| Ušetríte | 36% / 0,56 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 32% / 1,98 € | – | – | 14% / 0,72 € | 35% / 2,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | OFFICE products | Esselte | Leitz | Indulona | Tescoma | Juta | Legamaster | Harmanec-Kuvert | Safeprint | Leitz | Leitz | Durable | Xerox | OFFICE products | Lilien | Lilien | DETTOL | ZENIT | – | – | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Legamaster | – | – | – | – | – | – | ||||
| Množstvo v balení | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 54 KS | 500 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | metalická ružová | – | – | mix | – | recyklovaná biela | – | ľadovo modrá | biela | – | biela | číra | – | – | – | – | – | – | – | hnedá | hnedá | hnedá | – | – | biela | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | – | C4 | – | A4 | A4 | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | 19,5 × 26,5 cm | 23,5 × 34 cm | 31,5 × 44,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | 12-dielne | s predným vreckom | – | – | tyčinky do difúzera | – | – | – | – | – | MAXI, s predným vreckom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Titulný list | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | 2-krúžková | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | 6.2 cm | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 cm | 4.4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | celoplast | plast | – | ratan | – | – | – | – | dvojvrstvový PP | kartón potiahnutý PP | – | – | PP | – | – | – | – | netkaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 266 x 28 x 101 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 x 70 cm | – | – | – | – | – | – | – | 150x120 cm | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | organizér s bezdrôtovým nabíjaním | – | – | juta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | – | – | 85 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 ml | 500 ml | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | ochranný a regeneračný | – | – | – | – | – | – | – | vyznačovacia páska | – | – | tekuté mydlo | tekuté mydlo | tekuté mydlo - náhradná náplň | umývacia pasta | handra na podlahu | – | – | – | – | – | – | – | moderačná predeľovacia | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | orchidea | olivové mlieko | – | aloe vera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hmotnosť | – | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | 100 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 100 g g/m2 | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | špagát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na ruky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 54 kusov | 500 kusov | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k plánovaniu | – | – | – | – | – | – | magnetická menovka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepenie | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | 22,9 x 32,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,5 × 26,5 cm | 23,5 × 34 cm | 31,5 × 44,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 μm | 90 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | keramický | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,5 × 26,5 cm | 21,5 × 34 cm | 29,5 × 44,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – |
|
|
Indulona krém na ruky 75 ml originál (modrá)
|
1× |
2,84 € |
|
|
Indulona krém na ruky 75 ml nechtíková (oranžová)
|
1× |
2,84 € |
|
|
Držiak popisovačov pre GLASSBOARD
|
1× |
20,72 € |
|
|
Flipchartový blok papiera čistý 20 listov, 5 ks
5 g
|
1× |
32,91 € |
|
|
Tabuľa magnetická BOARD-UP 75x100 cm
6 g
|
1× |
107,50 € |
|
|
Informačná tabuľa PREMIUM 40x60 cm
3 g
|
1× |
30,41 € |
|
|
Informačná tabuľa PREMIUM 60x40 cm
3 g
|
1× |
30,41 € |
|
|
Toner Xerox 106R02234 pre Phaser 6600/WorkCentre 6605 magenta (6.000 str.)
|
1× |
218,70 € |
|
|
Papier na pečenie Alufix 8m
|
1× |
2,02 € |
|
|
Univerzálne vrecká ZIP-FIX so zipsovým uzáverom Alufix, MIX: 7 x 1l , 5 x 3l , 3 x 6l
|
1× |
2,43 € |
|
|
Sanytol tekuté mydlo antibakteriálne Purifiant, 250 ml
|
1× |
2,74 € |
|
|
Sanytol univerzálny čistič Professional sprej 750 ml
|
1× |
4,99 € |
| Spolu bez DPH | 458,52 € | ||
|---|---|---|---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.