Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, agát/sivá | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x60 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, agát/biela | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, jelša/biela | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, jelša/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, jelša/jelša | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazenie, 140x75,5x160 cm, dub/sivá | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazenie, 160x75,5x160 cm, dub/biela | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, jelša/sivá | |
| Cena bez DPH | 10,40 € | 224,80 € | 206,80 € | 443,70 € | 443,70 € | 443,70 € | 236,50 € | 534,90 € | 393,70 € | 420,30 € | 240,90 € |
| Cena s DPH | 10,92 € | 236,04 € | 217,14 € | 465,89 € | 465,89 € | 465,89 € | 248,33 € | 561,65 € | 413,39 € | 441,32 € | 252,95 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – |
| Množstvo v balení | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba | čierna | agát/sivá | jelša/sivá | agát/biela | jelša/sivá | jelša/biela | jelša/sivá | jelša/jelša | dub/sivá | dub/biela | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Hĺbka | – | 80 cm | 60 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 80 cm | 40 cm | 160 cm | 160 cm | – |
| Výška | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 192 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – |
| Typ stola | – | pracovný | pracovný | pracovný | pracovný | pracovný | pracovný | – | pracovný | pracovný | – |
| Varianta | – | pozdĺžne reťazenie | pozdĺžne reťazenie | pozdĺžne reťazenie | pozdĺžne reťazenie | pozdĺžne reťazenie | pozdĺžne reťazenie | rovná | pozdĺžne reťazenie | pozdĺžne reťazenie | – |
| Šírka | – | 160 cm | 160 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 80 cm | 140 cm | 160 cm | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené v ráme | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – |
|
|
Pracovný stôl Flex, 80x75,5x80 cm, sivý/kov
2 × 20 g
|
2× |
413,00 € |
|
|
Doplnkový stôl Flex, 80x75,5x40 cm, sivý
54 g
|
1× |
64,60 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, jelša/jelša
74 g
|
1× |
555,60 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, agát/agát
74 g
|
1× |
477,80 € |
|
|
Pracovný stôl Cross, 120x75,5x60 cm, dub/kov
28 g
|
1× |
285,80 € |
| Spolu bez DPH | 1 796,80 € | ||
|---|---|---|---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.