Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriedový popisovač edding 4090 hnedý | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Rokovací stôl Flex, 160x75,5x80 cm, čerešňa/kov | Prvok zakončovací Lenza Wels, 140x76,2x50cm, agát svetlý | Prvok zakončovací Lenza Wels, 140x76,2x50cm, driftwood | Dierovačka Leitz Cosy na 30 listov kľudná modrá | Pracovný stôl Uni, 120x75,5x80 cm, dub/čierna | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 80 cm, dub | Lepiaca páska obojstranná NICHIBAN 15mm x 5m na drevo z netkanej textílie | Balančné kreslo LÖFFLER Panamero, A30 čierna | |
| Cena bez DPH | 6,33 € | 10,40 € | 270,70 € | 226,83 € | 226,83 € | 21,54 € | 242,70 € |
4,16 €
5,28 € |
52,90 € | 5,52 € | 1 474,17 € |
| Cena s DPH | 6,65 € | 10,92 € | 284,24 € | 238,17 € | 238,17 € | 22,62 € | 254,84 € |
4,37 €
5,54 € |
55,55 € | 5,80 € | 1 547,88 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 27% / 1,18 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Šírka stopy | 4-15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Edding | Hobis | Hobis | Lenza | Lenza | Leitz | Hobis | OFFICE DEPOT | Hobis | NICHIBAN | Löffler |
| Farba | hnedá | čierna | čerešňa/kov | agát svetlý | driftwood | modrá | dub/čierna | biela | dub | hnedá netkaná textília | čierna |
| Druh | kriedový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička |
| Použitie | na sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | 720 mesiacov |
| Hĺbka | – | – | 80 cm | 500 mm | 500 mm | – | 80 cm | – | 2.5 cm | – | – |
| Výška | – | – | 75.5 cm | 762 mm | 762 mm | – | 75.5 cm | – | 40 cm | – | – |
| Typ stola | – | – | rokovací | – | – | – | pracovný | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | 160 cm | 1400 mm | 1400 mm | – | 120 cm | – | 75 cm | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 mm x 5 m | – | |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | 180 ml/ min. | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | 110 μm | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 - 24 hodiny |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro s posuvom sedáku |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 175 kg |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 - 52 |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 |
|
|
Policová skriňa Drive, 80x111x40 cm, čerešňa/čerešňa, zámok
36 g
|
1× |
441,30 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, 80x76,8x40 cm, agát/agát
33 g
|
1× |
198,30 € |
|
|
Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, sivá/biela
18 g
|
1× |
172,00 € |
| Spolu bez DPH | 811,61 € | ||
|---|---|---|---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.