Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, agát/sivá | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, orech/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, jelša/jelša | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, jelša/jelša | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, jelša/jelša | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, agát/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x80 cm, jelša/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x80 cm, biela/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x60 cm, jelša/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x60 cm, jelša/biela | Odpadová nádobka Xerox 008R13089 (R5) pre WorkCentre 7120/7125/7220/7225 | |
| Cena bez DPH | 10,40 € | 236,50 € | 236,50 € | 555,60 € | 574,30 € | 520,40 € | 229,20 € | 232,70 € | 232,70 € | 237,30 € | 237,30 € | 36,58 € |
| Cena s DPH | 10,92 € | 248,33 € | 248,33 € | 583,38 € | 603,02 € | 546,42 € | 240,66 € | 244,34 € | 244,34 € | 249,17 € | 249,17 € | 38,41 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | agát/sivá | orech/sivá | jelša/jelša | jelša/jelša | jelša/jelša | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | pracovný | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | pozdĺžne reťazenie | pozdĺžne reťazenie | rovná | rovná | rovná | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 180 cm | 180 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | 2x plné a 2x presklené v ráme | 2x plné a 2x presklené v ráme | 2x plné a 2x presklené | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová | policová | policová | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | na kľúč | na kľúč | na kľúč | – | – | – | – | – | – |
|
|
Rokovací stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, čerešňa/biela
38 g
|
1× |
224,80 € |
|
|
Doplnkový stôl Flex, pravý, 80x80 cm, sivá
89 g
|
1× |
67,00 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, agát/agát
74 g
|
1× |
477,80 € |
|
|
Pracovný stôl Flex, 80x75,5x60 cm, biely/kov
20 g
|
1× |
194,80 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 120x75,5x60 cm, agát/čierna
23 g
|
1× |
211,60 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 120x75,5x60 cm, dub/čierna
23 g
|
1× |
211,60 € |
| Spolu bez DPH | 1 387,60 € | ||
|---|---|---|---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.