Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náhradná náplň do gélového rollera PILOT červená 0,5 mm | Verbatim DVD-R 16x 4,7GB cake 50 ks | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, orech/orech | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/sivá | Tabuľa kombinovaná UNITE 90x120xcm | Pracovný stôl UNI A, 160x75,5x160 cm, buk/čierna | Pracovný stôl UNI O, 180x75,5x160 cm, biela/čierna | POWERLOGY Pistacchio cream 200 g | POWERLOGY High Protein Bar 50g | Vlhčené utierky Fixinela perfekt univerzálne, 30 kusov | Karamelové sušienky Lotus (8x2ks) 124g | |
| Cena bez DPH | 2,84 € | 20,72 € | 10,40 € | 368,60 € | 434,30 € |
62,08 €
65,03 € |
484,50 € | 581,50 € | 15,70 € | 2,50 € | 3,08 € | 1,86 € |
| Cena s DPH | 2,98 € | 21,76 € | 10,92 € | 387,03 € | 456,02 € |
65,18 €
68,28 € |
508,73 € | 610,58 € | 16,49 € | 2,63 € | 3,23 € | 1,95 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 5% / 3,10 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Pilot | Verbatim | Hobis | Hobis | Hobis | Legamaster | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 50 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 0,5 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | DVD-R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | čierna | orech/orech | dub/sivá | biela korok | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 42 cm | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | 185 cm | 192 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | 4x plné | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová | policová | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | rovná | rovná | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Povrch | – | – | – | – | – | kombinovaný | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 90 x 120 cm | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – |
|
|
Policová skriňa Drive, 80x74x40 cm, čerešňa
17 g
|
1× |
102,30 € |
|
|
Pracovný stôl Uni, reťaziaci, 120x75,5x80 cm, orech/sivá
28 g
|
1× |
200,80 € |
|
|
Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, orech/orech
78 g
|
1× |
434,30 € |
|
|
Pracovný stôl UNI A, 180x75,5x80 cm, agát/čierna
40 g
|
1× |
289,00 € |
|
|
Pracovný stôl UNI A, 180x75,5x80 cm, agát/biela
40 g
|
1× |
289,00 € |
|
|
BOMBUS RAW 2+1 mix 50g BOMBUS RAW 2+1 mix 50g
|
1× |
2,70 € |
| Spolu bez DPH | 1 318,11 € | ||
|---|---|---|---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.