Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartónový rozraďovač DONAU úzky ružový | Stretch fólia 23 mic. 500mm 130m priehľadná/2,10 kg | Stojan na časopisy Esselte VIVIDA 7cm čierny | Popisovač OHP STABILO 843 M modrý | Zásuvkový box Leitz WOW so 4 zásuvkami metalický zelený | Kriedový popisovač PWE-5M fluor červený | Indulona PROFI krém na ruky 100 ml originál (modrá) | Spojené konektory VIDEO a AUDIO STEREO | |
| Cena bez DPH | 5,52 € |
7,74 €
8,53 € |
8,53 € | 0,97 € | 121,14 € | 3,89 € | 2,43 € | 46,90 € |
| Cena s DPH | 5,80 € |
8,13 €
8,96 € |
8,96 € | 1,02 € | 127,20 € | 4,08 € | 2,55 € | 49,25 € |
| Ušetríte | – | 10% / 0,83 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Značka | DONAU | Economy | Esselte | Stabilo | Leitz | UNI Mitsubishi Pencil | Indulona | Office Pro |
| Počet kusov v balení | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Farba | ružová | priehľadná | čierna | modrá | metalická zelená | neónovočervená | – | čierna |
| Formát | 105x235 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | manila | – | plast | – | plast | – | – | – |
| Titulný list | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | strečová fólia | – | na fólie | – | na sklo, tabule | – | – |
| Rozmery | – | 50 cm x 500 m | 70x320x240 mm | – | 287x207x363 mm | – | – | – |
| Druh | – | – | stojan na časopisy | – | zásuvkový box | kriedový | – | – |
| Chrbát | – | – | 7 cm | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | nepriehľadná | – | so 4 zatvorenými zásuvkami | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 1 mm | – | 1,8 - 2,5 mm | – | – |
| Hrot | – | – | – | okrúhly | – | guľatý | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 100 ml | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | premasťujúci ochranný | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 0 cm |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 4.2 cm |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | samostatný konektor |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.