Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atrament edding BTK 25 červený | Rýchlovarná kanvica Tefal KO299130 | Nástenný kalendár 3-mesačný zelený 31,5 x 45 cm 2026 | Samolepiaci bloček DONAU 76 x 76 mm, neónová zelená, 400 lístkov | Samolepiaci bloček Donau neónový 38x51 ružový/3ks | Coca Cola 6 x 1,5ℓ | Guľôčkové pero Pelikan Jazz Classic horčicové | Air Wick elektrický osviežovač + náplň 19 ml Prádlo vo vánku | Air Wick náplň do elektr.osviežovača - 19 ml Mesačná Ľalia & Satén | Air Wick náplň do elektr.osviežovača - 19 ml Biele kvety | Kalkulačka Donau Tech K-DT2082 čierna | Papierové poháre biele Ø62 mm 110 ml `XS` (50 ks) | Papierové poháre biele Ø90 mm 420 ml `L` (50 ks) | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 101x150mm 4x45l mix farieb | Samolepiaci bloček Stick`n Hopax mini, 51x51 mm, modrý mix | Samolepiaca páska Brother TZe-461 36 mm červená/čierna | Etikety 25x16 signálne žlté hranaté | Etikety 25x16 žlté contact | Vrecká na pečenie 8 ks, 25x38cm | Etikety 25x16 signálne oranžové hranaté | |
Cena bez DPH | 10,15 € | 37,39 € | 3,25 € |
2,74 €
3,49 € |
0,99 €
1,37 € |
21,00 € |
6,08 €
8,12 € |
5,93 € | 5,28 € | 5,93 € |
2,33 €
3,08 € |
1,66 €
2,19 € |
5,28 € | 6,09 € | 2,19 € | 21,54 € |
0,70 €
0,74 € |
0,63 €
0,74 € |
1,37 € |
0,59 €
1,47 € |
Cena s DPH | 12,48 € | 45,99 € | 4,00 € |
3,37 €
4,29 € |
1,22 €
1,69 € |
24,99 € |
7,48 €
9,99 € |
7,29 € | 6,49 € | 7,29 € |
2,87 €
3,79 € |
2,04 €
2,69 € |
6,49 € | 7,49 € | 2,69 € | 26,49 € |
0,86 €
0,91 € |
0,77 €
0,91 € |
1,69 € |
0,73 €
1,81 € |
Ušetríte | – | – | – | 27% / 0,92 € | 38% / 0,47 € | – | 34% / 2,51 € | – | – | – | 32% / 0,92 € | 32% / 0,65 € | – | – | – | – | 6% / 0,05 € | 17% / 0,14 € | – | 149% / 1,08 € |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||||||||
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 3 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 50 KS | 1 SADA | 1 KS | – | – | – | – | – |
Objem | 25 ml | 1,2 l | – | – | – | 1,75 l | – | 19 ml | 19 ml | 19 ml | – | 110 ml | 420 ml | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | červená | biela | – | neónovo zelená | ružová | – | – | – | – | – | – | biela | biela | mix | mix | – | – | – | – | – |
Značka | Edding | Tefal | Helma | DONAU | DONAU | Coca Cola | Pelikan | Air Wick | Air Wick | Air Wick | DONAU | Q-CONNECT | Stick`n by Hopax | – | – | – | – | – | ||
Použitie | na biele tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | papier | papier | – | – | – | – | – | – | – | ||
Popis | – | rýchlovarná konvica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jednorazový | jednorazový | – | – | – | – | – | – | – |
Počet listov | – | – | 12 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | 31,5 x 45 cm | 76x76 | 38x51 | – | – | – | – | – | – | – | – | 101x150 | – | – | – | – | – | – |
Počet lístkov | – | – | – | 400 | 3x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | 3 kusy | 6 kusov | – | – | – | – | – | 50 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
Obal | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Príchuť | – | – | – | – | – | classic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Guľôčka | – | – | – | – | – | – | 1 milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba tela | – | – | – | – | – | – | horčicová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | elektrický osviežovač vzduchu | náplň do el. osviežovača vzduchu Air Wick | náplň do el. osviežovača vzduchu Air Wick | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – |
Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | prádlo vo vánku | hebký satén a mesačná ľalia | frézia a jasmín | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.2 cm | 9 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4x45 | 250 | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | – | – | – | – | – |
Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51x51 mm | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.