Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety laser 63,5x46,6mm Agipa A4 100 hárkov | Zvýrazňovač Centropen 2822 oranžový | Permanentný popisovač edding 550 zelený | Lakový popisovač edding 791 modrý | Lakový popisovač edding 791 žltý | Zápisník linajkový A6 Leitz Complete čierny | Drôtové hrebene Fellowes 8mm čierne 3:1 | Drôtové hrebene Fellowes 14mm čierne 3:1 | Šálky s podšálkami CREMA raňajkové 300ml 2ks | Miska sklenená GIRO 16cm | Džbán TEO s lúhovaním a chladením 2,5l zelený | Moderačná tabuľa plstená 150x120 cm ECONOMY modrá | Šálka na cappuccino ALL FIT ONE 6 ks | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, červené | Šálka na čaj 300 ml 6 ks | Minerálna voda MAGNESIA sýtená 12 x 0,5 ℓ | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 10mm biele | Kopírovací papier Officeo COPY A3, 80g | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické zelené | Moderačná tabuľa plstená 150x120 cm PREMIUM PLUS modrosivá | Moderačná predeľovacia tabuľa PREMIUM PLUS 150x120cm biela | |
| Cena bez DPH | 23,16 € | 0,46 € |
3,16 €
3,49 € |
2,43 € | 2,43 € | 20,72 € | 22,35 € | 41,46 € | 25,60 € | 6,74 € | 26,82 € | 161,79 € | 35,36 € |
15,41 €
17,07 € |
18,28 € | 12,18 € | 51,00 € |
8,16 €
8,93 € |
0,80 € | 210,57 € | 527,64 € |
| Cena s DPH | 24,32 € | 0,48 € |
3,32 €
3,66 € |
2,55 € | 2,55 € | 21,76 € | 23,47 € | 43,53 € | 26,88 € | 7,08 € | 28,16 € | 169,88 € | 37,13 € |
16,18 €
17,92 € |
19,19 € | 12,79 € | 53,55 € |
8,57 €
9,38 € |
0,84 € | 221,10 € | 554,02 € |
| Ušetríte | – | – | 10% / 0,35 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 1,74 € | – | – | – | 9% / 0,81 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Centropen | Edding | Edding | Edding | Leitz | Fellowes | Fellowes | Tescoma | Tescoma | Tescoma | Legamaster | Tescoma | Avery Zweckform | Magnesia | GBC | OFFICE DEPOT | Adore | Legamaster | Legamaster | |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 20 HAR. | 6 KS | 12 KS | 100 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 hárkov | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 480 | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | oranžová | zelená | modrá | žltá | čierna | čierna | čierna | biela | číra | číra/zelená | modrá | biela | červená | biela | – | biela | biela | – | modrosivá | biela |
| Formát | A4 | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | A3 | – | – | – |
| Prevedenie | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 63,5 x 46,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63,5 x 33,9 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1-3 mm | 3-4 mm | 1-2 mm | 1-2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – |
| Použitie | – | na papier | univerzálne | univerzálne | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | zrezaný | okrúhly | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | permanentný | lakový | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mobilná | |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | syntetická koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 2 kusy | – | – | – | 6 kusov | – | 6 kusov | 12 kusov | 100 kusov | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | 50 listov | 130 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 listov | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | kov | kov | porcelán | sklo | sklo | – | porcelán | – | porcelán | – | kov | – | – | napichovací | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | 34 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | 8 mm | 14 mm | – | 16 cm | – | – | – | – | – | – | 10 mm | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | ||
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 ml + podšálka | – | 2,5 l | – | 180 ml | – | 300 ml | 0,5 l | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | misa | džbán | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150x120 cm | – | – | – | – | – | – | – | 150x120 cm | 150x120 cm |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | hliníkový |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | moderačná skladacia | – | – | – | – | – | – | – | moderačná | moderačná predeľovacia |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plstený | – | – | – | – | – | – | – | plstený | keramický |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sýtená | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 153 | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – |
|
|
Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky žlté 76x76mm 16x90l
|
1× |
32,11 € |
|
|
Zakladač pákový Victoria poloplastový 5cm biely
|
1× |
1,90 € |
| Spolu bez DPH | 34,02 € | ||
|---|---|---|---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.