Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Popisovač OHP Centropen 2636 F červený | Organizér k občerstveniu s 11 oddeleniami | Sprej na obrazovky Screenclean 125 ml s utierkami | Permanentný popisovač edding 550 čierny | Popisovač na CD/DVD/BD edding 8400 čierny | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Delta koža A4 slonovinové | Blok poznámkový Format Werk Ursus Green A4 50 listov štvorčekový | Tekuté mydlo TORK luxusné jemné 1 l fialové S1 | Tork zásobník na mydlo a dezinfekčné prostriedky s Intuition™ senzorom, nehrdzavejúca oceľ S4 | Popisovač Legamaster TZ 100 modrý 10 ks | Náhradný atrament 100 ml čierny | Sada popisovačov na flipchartové bloky Legamaster TZ 41/4S | Post-it index úzky, 11,9x43,1 mm, klasické farby | Popisovač STABILO Pen 68 citronovo žltý | Popisovač OHP STABILO 842 F zelený | Kriedový popisovač Centropen 9121 oranžový | Kriedový popisovač Centropen 9121 zelený | Predlžovací kábel Office Products so 6 zásuvkami s vypínačom 3m | Coca Cola 6 x 1,5ℓ | Dávkovač dolievateľný na dezinfekciu, tekuté mydlo, mydlovú penu manuálny 1 l | Stolový stojan na tablet | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky 101x101 žltý linajky | Feel Eco aviváž s vôňou ovocia 5 l | Samolepiaci bloček trojuholník, 6 neonových farieb | Kalkulačka Donau Tech K-DT2086 čierna | Popisovač obojstranný PILOT Twin Marker BeGreen 0,5 + 0,3 mm modrý | Čierny ľadový čaj Lipton citrón 9 x 1,5 ℓ | Vzduchový čistič 300ml nehorľavý | Etikety 25x16 žlté contact | Plastové hrebene Q-CONNECT 6mm čierne | |
Cena bez DPH | 1,05 € | 43,89 € |
5,83 €
7,72 € |
4,58 €
6,09 € |
4,30 € |
12,08 €
15,85 € |
2,67 € |
7,49 €
8,93 € |
121,14 € | 15,85 € | 10,15 € | 5,11 € | 8,53 € | 1,54 € | 1,37 € | 6,74 € | 6,74 € | 10,15 € | 21,00 € | 26,01 € |
124,17 €
153,66 € |
13,41 € | 20,72 € |
3,16 €
4,30 € |
3,58 €
4,71 € |
3,08 € | 18,90 € | 27,23 € |
0,63 €
0,74 € |
0,91 €
2,67 € |
Cena s DPH | 1,29 € | 53,98 € |
7,17 €
9,50 € |
5,63 €
7,49 € |
5,29 € |
14,86 €
19,50 € |
3,28 € |
9,21 €
10,98 € |
149,00 € | 19,50 € | 12,48 € | 6,29 € | 10,49 € | 1,89 € | 1,69 € | 8,29 € | 8,29 € | 12,48 € | 24,99 € | 31,99 € |
152,73 €
189,00 € |
16,49 € | 25,49 € |
3,89 €
5,29 € |
4,40 €
5,79 € |
3,79 € | 22,49 € | 33,49 € |
0,77 €
0,91 € |
1,12 €
3,28 € |
Ušetríte | – | – | 32% / 2,32 € | 33% / 1,86 € | – | 31% / 4,64 € | – | 19% / 1,77 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24% / 36,27 € | – | – | 36% / 1,40 € | 32% / 1,39 € | – | – | – | 17% / 0,14 € | 193% / 2,16 € |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Šírka stopy | 0,6 mm | – | – | 3-4 mm | 0,75 mm | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | 2-5 mm | – | 1 mm | 0,7 mm | 3 - 4 mm | 3 - 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 a 0,5 mm | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | SADA 4 KS | 140 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 9 KS | – | – | – |
Značka | Centropen | Cep | Durable | Edding | Edding | Fellowes | Formatwerk | Tork | Tork | Legamaster | Legamaster | Legamaster | Post-it | Stabilo | Stabilo | Centropen | Centropen | OFFICE products | Coca Cola | Durable | Post-it | Feel Eco | DONAU | DONAU | Pilot | Lipton | – | – | – | |
Farba | červená | čierna | – | čierna | čierna | slonovinová | sivá | fialová | strieborná/čierna | modrá | čierna | mix | mix klasická | žltá | zelená | oranžová | zelená | – | – | sivá | svetlosivá tmavosivá | žltá | – | neónová | – | modrá | – | – | – | – |
Použitie | na fólie | – | obrazovky | univerzálne | na CD a DVD | – | – | – | – | na biele tabule a papier | na biele tabule a papier | na flipchartový papier | označovanie | na papier | na fólie | na sklo | na sklo | – | – | – | – | – | aviváž | – | – | na papier | – | – | – | – |
Hrot | okrúhly | – | – | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | okrúhly | – | zrezaný | – | okrúhly vláknový | okrúhly | okrúhly | guľatý | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – |
Materiál | – | plast | – | – | – | kartón | – | – | hliník/plast | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | plast | hliník, ASB, oceľ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Popis | – | organizér k občerstveniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery (š x v x h) | – | 462 × 249 × 168 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | sprej | – | – | – | – | tekuté mydlo - náhradná náplň | dávkovač na penové mydlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | permanentný | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kriedový | kriedový | predlžovací kábel s vypínačomn | – | – | stojan na tablet | – | – | – | – | popisovač obojstranný | – | – | – | – | |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | 10 kusov | – | 4 kusy | 140 kusov | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 9 kusov | – | – | – |
Formát | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | – | – | – | – | – | 250 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gramáž | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet listov | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | – | – | – | – | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | úzka | – | – | – | – | – | – | – | na stôl | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | 1 l | 1 l | – | 100 ml | – | – | – | – | – | – | – | 1,75 l | 1 l | – | – | 5000 ml | – | – | – | 1,5 l | – | – | – |
Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | jasmínová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ovocie | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 116x278x130 mm | – | – | – | 11,9x43,1 | – | – | – | – | – | – | – | 155 × 242 × 183 mm | 101x101 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | záložka | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – |
Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | classic | – | – | – | – | – | – | – | citrón | – | – | – |
Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x70 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x70 | – | 6x150 | – | – | – | – | – | – |
Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101x101 mm | – | 43x50 mm | – | – | – | – | – | – |
Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – |
Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – |
Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – |
Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.