Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nožnice DAHLE Office Comfort-Grip 14 cm | Detské nožnice Dahle 13 cm ružové 54663 | Nožnice DONAU Soft grip 14cm modré | Kopírovací papier Q-Connect A3, 80g | Rokovací stôl Flex, 180x75,5x80 cm, čerešňa/kov | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, orech/kov | Okrúhly stôl Lenza Wels, 100x76,2cm, driftwood | Stôl rokovací Lenza Wels, 135x76,2x60cm, driftwood | Pracovný stôl Gate, 160x75,5x60 cm, dub/sivý | Pracovný stôl Uni, zdvojený, 160x75,5x160 cm, dub/biela | Pracovný stôl Uni, 120x75,5x60 cm, dub/biela | Pracovný stôl Uni, 140x75,5x60 cm, dub/sivá | Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, dub/sivý | Kontajner Hobis, 40x75,5x60 cm, dub/dub | Pracovný stôl Cross, 160x75,5x60 cm, dub/kov | Pracovný stôl Flex, 120x75,5x80 cm, dub/kov | Pracovný stôl Flex, 80x75,5x60 cm, dub/kov | Rokovací stôl Flex, 180x75,5x80 cm, dub/kov | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, dub/kov | Rokovací stôl Flex, 160x75,5x80 cm, dub/kov | Samolepiace Z-bločky Post-it Super Sticky CARNIVAL, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Policová skrinka Strong P, 120x76,8x40 cm, dub/dub | |
| Cena bez DPH | 2,27 € | 2,27 € |
1,16 €
1,54 € |
8,33 €
10,56 € |
289,80 € | 206,50 € | 324,39 € | 218,70 € | 175,80 € | 468,40 € | 215,90 € | 229,00 € | 365,90 € | 360,00 € | 310,20 € | 350,70 € | 289,50 € | 289,80 € | 206,50 € | 270,70 € | 20,32 € | 463,50 € |
| Cena s DPH | 2,38 € | 2,38 € |
1,22 €
1,62 € |
8,75 €
11,09 € |
304,29 € | 216,83 € | 340,61 € | 229,64 € | 184,59 € | 491,82 € | 226,70 € | 240,45 € | 384,20 € | 378,00 € | 325,71 € | 368,24 € | 303,98 € | 304,29 € | 216,83 € | 284,24 € | 21,34 € | 486,68 € |
| Ušetríte | – | – | 33% / 0,40 € | 27% / 2,34 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS |
| Veľkosť | 13 cm | 13 cm | 14 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna/červená | ružová | čierna/modrá | biela | čerešňa/kov | orech/kov | driftwood | driftwood | dub/sivá | dub/biela | dub/biela | dub/sivá | dub/sivá | dub/dub | dub/kov | dub/kov | dub/kov | dub/kov | dub/kov | dub/kov | mix | dub/dub |
| Značka | Dahle | Dahle | DONAU | Q-CONNECT | Hobis | Hobis | Lenza | Lenza | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Post-it | Hobis |
| Použitie | univerzálne | univerzálne | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | 90 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | 1000 mm | 600 mm | 60 cm | 160 cm | 60 cm | 60 cm | 80 cm | 60 cm | 60 cm | 80 cm | 60 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | 40 cm |
| Výška | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 762 mm | 762 mm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | 76.8 cm |
| Typ stola | – | – | – | – | rokovací | rokovací | – | – | pracovný | pracovný | pracovný | pracovný | – | – | pracovný | pracovný | pracovný | rokovací | rokovací | rokovací | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 180 cm | 80 cm | 1000 mm | 1350 mm | 160 cm | 160 cm | 120 cm | 140 cm | 40 cm | 40 cm | 160 cm | 120 cm | 80 cm | 180 cm | 80 cm | 160 cm | – | 120 cm |
| Záruka | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | zdvojená | rovná | rovná | – | – | rovná | rovná | rovná | – | – | – | – | ľavá |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | roletové |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová |
|
|
Náhradná náplň do gélového pera Palette modrá
|
1× |
1,62 € |
| Spolu bez DPH | 1,62 € | ||
|---|---|---|---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.