Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etikety laser 70x35mm Agipa A4 100 hárkov | Rezačka DAHLE 556 rotačná 3GEN | Samolepiace etikety Dymo LW 51x19mm viacúčelové biele | Termoobal Standing 12 mm | Termoobal Standing 6 mm | Zásobník na mydlo a dezinfekčné prostriedky TORK biely S4, 1l | BeBe Dobré ráno jogurt 50,6 g | Záložky Q-CONNECT, fóliové, 25x45 mm, 4x40 lístkov | Priemyselný permanentný popisovač edding 8300 červený | Poháre sklenené myDRINK 350ml 12ks | Diár týždenný A5 14,2 x 20,4 cm - ART Lapač snov 2026 | Bezdrôtový set klávesnica Logitech MK 270 + myš, optický, USB, CZ/SK | Magnetická tabuľa Leitz Cosy 45x45cm teplá žltá | Vrecká na ľad Auto Close 25 mic. 240 ks kociek | DELI Orion pistáciová 35 g | Batéria Energizer Ultimate Lithium L91/AA DP10 lítiová tužková 10 ks | Fľaša na pitie S8 TRITAN 500 ml - Pixelife Zoo Edition | |
Cena bez DPH | 22,35 € | 202,44 € | 15,44 € | 57,31 € | 47,55 € | 41,46 € | 0,81 € | 5,93 € | 6,09 € | 40,24 € | 7,40 € | 47,55 € |
29,99 €
60,15 € |
1,62 € | 0,63 € | 32,92 € | 6,42 € |
Cena s DPH | 27,49 € | 249,00 € | 18,99 € | 70,49 € | 58,49 € | 51,00 € | 0,96 € | 7,29 € | 7,49 € | 49,50 € | 9,10 € | 58,49 € |
36,89 €
73,98 € |
1,99 € | 0,75 € | 40,49 € | 7,90 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101% / 37,10 € | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||||
Značka | Agipa | Dahle | Dymo | Fellowes | Fellowes | Tork | Opávia | Q-CONNECT | Edding | Tescoma | Spektrum Grafik | Logitech | Leitz | Orion | – | – | |
Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 BAL. | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | – | – |
Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Etikiet na hárku | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Etikiet v balení | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | biela | – | – | – | – | biela | – | mix | červená | číra | – | čierna | teplá žltá | – | – | – | – |
Formát | A4 | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | záložka | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery etikiet | 70 x 35 mm | – | 51 x 19 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určenie | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita rezania | – | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Veľkosť stola | – | 1155x360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka rezu | – | 960 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba pásky | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba písma | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | 10 kusov | – | – | – |
Hrúbka | – | – | – | 12 mm | 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita viazania | – | – | – | 101-120 list | 9-32 mm list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | kartón 200 g s PVC | kartón 200 g s PVC | plast | – | plast | – | sklo | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | 1 l | – | – | – | 350 ml | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | 113x286x105 mm | – | 25x45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | dávkovač na penové mydlo | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | sušienky s jogurtom | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Príchuť | – | – | – | – | – | – | jogurtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 50 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | – | – | – | – | – | na mastné a zaprášené povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB | – | – | – | – | – |
Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 x 45 cm | – | – | – | – |
Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický sklenený | – | – | – | – |
Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemá | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.