Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kôš plastový na separovaný odpad Helit čierny/modrá vložka | Tyčinky Slovakia z pece syrové 80 g | Kôš plastový HAN Re-LOOP 13 ℓ červený | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 160x75,5x120 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Uni, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, agát/biela | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 180x75,5x200 cm, sivá/sivá | Kopírovací papier euroBASIC A3, 80g AKCIA | |
| Cena bez DPH | 47,15 € | 1,76 € | 4,30 € | 281,30 € | 327,30 € | 624,20 € |
7,70 €
10,83 € |
| Cena s DPH | 49,51 € | 1,85 € | 4,52 € | 295,37 € | 343,67 € | 655,41 € |
8,09 €
11,37 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 41% / 3,29 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Helit | Intersnack | HAN | Hobis | Hobis | Hobis | Mondi |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. |
| Druh | kôš | syrové tyčinky | kôš | – | – | – | – |
| Farba | čierna/modrá | – | zelená | sivá/sivá | agát/biela | sivá/sivá | biela |
| Výška | 350 mm | – | 30 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – |
| Materiál | plast nepriehľadný | – | plast nepriehľadný | – | – | – | – |
| Objem | 20 l + 9 l | – | 13 l | – | – | – | – |
| Úprava | s vložkou na separovaný odpad | – | s obrubou na uchytenie | – | – | – | – |
| Príchuť | – | syrová | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | 85 gramov | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 120 cm | 120 cm | 200 cm | – |
| Typ stola | – | – | – | pracovný | pracovný | pracovný so skrinkou | – |
| Varianta | – | – | – | ľavá | pravá | pravá | – |
| Šírka | – | – | – | 160 cm | 180 cm | 180 cm | – |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | policovou s roletovými dvierkami | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | CIE 146 |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | čiernobiela |
| Formát | – | – | – | – | – | – | A3 |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 106 μm |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | 90 % |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | nie |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.



