Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Káva Segafredo Selezione Espresso zrnková 1 kg | Mletá káva LAVAZZA Caffé Espresso v dóze 250 g | Čaj TEEKANNE zelený Opuncia HB 20 x 1,75 g | Čaj MISTRAL zelený Sencha HB 30g | Čaj MISTRAL čierny Ceylon HB 30g | Čaj Twinings zelený & Lemon HB 25 x 5g | Čaj TEEKANNE Green & Jasmine HB 20 x 1,75g | Verbatim CD-R cake25 AZO | Verbatim CD-R 700 MB cake 100 ks | Mletá káva LAVAZZA Crema e Gusto 250 g v dóze | Káva Popradská extra špeciál mletá 250g BOP | Káva JACOBS Barista Espresso zrnková 1 kg | Čaj PICKWICK čierny ranný 20x1,75g | Čaj PICKWICK čierny ranný s citrónom 25 x 1,75g/ 20 x 1,75g | Laminovacie fólie Admire EasyFold A4 80mic 25ks | Laminovacie fólie Admire EasyFold A3 80mic 25ks | Bref Power Aktiv WC závesný blok tuhý 3 x 50 g Levanduľa | Káva Fairtrade Puro Fino zrnková 1 kg | Káva Fairtrade Puro Noble zrnková 1 kg | Káva Vergnano Antica Bottega, zrnková 1 kg | Káva Pressburg GRAND CAFE zrnková 1kg | |
| Cena bez DPH |
16,24 €
18,06 € |
8,82 € | 2,93 € | 3,35 € | 2,93 € | 5,29 € | 3,18 € | 9,75 € | 36,17 € | 6,55 € | 5,45 € | 22,68 € | 2,51 € | 2,51 € | 6,74 € | 13,81 € | 4,87 € | 27,72 € | 27,72 € | 24,78 € | 24,36 € |
| Cena s DPH |
17,05 €
18,96 € |
9,26 € | 3,08 € | 3,52 € | 3,08 € | 5,55 € | 3,34 € | 10,24 € | 37,98 € | 6,88 € | 5,72 € | 23,81 € | 2,64 € | 2,64 € | 7,08 € | 14,50 € | 5,11 € | 29,11 € | 29,11 € | 26,02 € | 25,58 € |
| Ušetríte | 11% / 1,91 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Značka | Segafredo | Lavazza | Teekanne | Mistral | Mistral | Twinings | Teekanne | Verbatim | Verbatim | Lavazza | BOP Poprad | Jacobs | Pickwick | Pickwick | Fellowes | Fellowes | Bref | PURO Fairtrade | PURO Fairtrade | Pressburg Coffee | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Druh | 80% Arabica, 20% Robusta | – | čaj zelený | čaj zelený | čaj čierny | čaj zelený | čaj zelený | – | – | – | 100% Arabica | zmes Arabica a Robusta | čaj čierny | čaj čierny | – | – | – | 100% Arabica | 80% Arabica, 20% Robusta | 50% Arabica, 50% Robusta | 80% ARABIKA , 20% ROBUSTA |
| Typ | zrnková | mletá | – | – | – | – | – | – | – | mletá | mletá | zrnková | – | – | – | – | závesné tuhé guľôčky do WC | zrnková | zrnková | zrnková | zrnková |
| Hmotnosť | 1 000 gram | 250 gramov | – | – | – | – | – | – | – | 250 gramov | 250 gramov | 1 000 gram | – | – | – | – | 3x50 g | 1 000 gram | 1 000 gram | 1 000 gram | 1 kilogram |
| Príchuť | – | – | opuncia | bez príchute | bez príchute | citrón | jasmín | – | – | – | – | – | bez príchute | citrón | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | CD-R | CD-R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 216 x 303 mm | 303 x 426 mm | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 μm | 80 μm | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | lesklý | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | za tepla | čistí a prevonia | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | levanduľa | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.