Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Káva JACOBS Kronung mletá 250g | Čaj TEEKANNE zelený Opuncia HB 20 x 1,75 g | Čaj Twinings zelený & Lemon HB 25 x 5g | Čaj BOP zelený pomaranč a zázvor 30g | Figaro Čoko piškóty pomaranč 147 g | Verbatim CD-R printable cake 50 ks | Káva La Vita Caffè Firenze 1kg | Air Wick Automat náplň 250 ml Vôňa sviežej bielizne | Káva JACOBS Kronung mletá 500g | Externý disk Q-CONNECT 1TB | Air Wick náplň do elektr.osviežovača - 19 ml Mesačná Ľalia & Satén | Káva JACOBS Krönung Intense mletá 250g | Káva Illy Espresso Classico v dóze mletá 250 g | Čaj SIR WINSTON Royal Earl Grey HB 20 x 1,75g | Doplnkový stôl Gate, ľavý, 100x75,5 cm, jelša/kov | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Doplnkový stôl Cross, 60x75,5x40 cm, agát | Doplnkový stôl Cross, 80x75,5x40 cm, čerešňa | Pracovný stôl Flex, 120x75,5x80 cm, jelša/kov | Pracovný stôl Flex, 120x75,5x80 cm, sivý/kov | Pracovný stôl Flex, 180x75,5x80 cm, orech/kov | Doplnkový stôl Flex, 60x75,5x40 cm, agát | Pracovný stôl Flex, 80x75,5x60 cm, jelša/kov | Doplnkový stôl Flex, ľavý, 80x80 cm, čerešňa | Sokel pod kontajner Hobis, sivý/sivý | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, buk/buk | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, buk/sivý | Dierovačka Rapid FMC 25 na 25 listov strieborná | Káva Tchibo Barista Caffé Crema zrnková 1 kg | Káva KIMBO Espresso bar Prestige, zrnková 1 kg | Air Wick Automat osviežovač + náplň 250 ml Mesačná Lalia Satén | |
| Cena bez DPH | 6,55 € | 2,93 € | 5,29 € | 2,01 € | 2,26 € | 21,94 € | 23,10 € |
7,91 €
9,34 € |
10,08 € | 202,44 € |
3,99 €
5,28 € |
6,55 € | 8,82 € | 3,18 € | 131,70 € | 10,40 € | 63,60 € | 73,00 € | 350,70 € | 350,70 € | 289,80 € | 56,80 € | 289,50 € | 67,00 € | 27,50 € | 297,90 € | 303,80 € | 15,44 € |
22,49 €
25,20 € |
24,36 € |
8,74 €
10,15 € |
| Cena s DPH | 6,88 € | 3,08 € | 5,55 € | 2,11 € | 2,37 € | 23,04 € | 24,26 € |
8,31 €
9,81 € |
10,58 € | 212,56 € |
4,19 €
5,54 € |
6,88 € | 9,26 € | 3,34 € | 138,29 € | 10,92 € | 66,78 € | 76,65 € | 368,24 € | 368,24 € | 304,29 € | 59,64 € | 303,98 € | 70,35 € | 28,88 € | 312,80 € | 318,99 € | 16,21 € |
23,61 €
26,46 € |
25,58 € |
9,18 €
10,66 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 18% / 1,50 € | – | – | 32% / 1,35 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 2,85 € | – | 16% / 1,48 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Jacobs | Teekanne | Twinings | BOP Poprad | FIGARO | Verbatim | – | Air Wick | Jacobs | Q-CONNECT | Air Wick | Jacobs | Illy | Sir Winston | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Rapid | – | ||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Typ | mletá | – | – | – | – | – | – | – | mletá | – | – | mletá | mletá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | zrnková | – |
| Hmotnosť | 250 gramov | – | – | – | 147 gramov | – | – | – | 500 gramov | – | – | 250 gramov | 250 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | 1 000 gram | – |
| Druh | – | čaj zelený | čaj zelený | čaj zelený | piškóty pomaračové | – | – | – | – | – | – | zmes Arabica a Robusta | 100% Arabica | čaj čierny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% Arabica | 100% Arabica | – |
| Príchuť | – | opuncia | citrón | pomaranč, zázvor | pomarančová | – | – | – | – | – | – | – | – | bergamot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 250 ml | – | – | 19 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | náplň do osviežovača Air Wick | – | – | náplň do el. osviežovača vzduchu Air Wick | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | svieža bielizeň | – | – | hebký satén a mesačná ľalia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jelša/kov | čierna | agát | čerešňa | jelša/kov | sivá/kov | orech/kov | agát | jelša/kov | čerešňa | sivá/sivá | buk/buk | buk/sivá | strieborná | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | 20 cm | 60 cm | 60 cm | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | – | doplnkový | doplnkový | pracovný | pracovný | pracovný | doplnkový | pracovný | doplnkový | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | – | – | – | rovná | rovná | pozdĺžne reťazenie | – | rovná | ľavá | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 cm | – | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 120 cm | 180 cm | 60 cm | 80 cm | 80 cm | 39 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 52.5 cm | 60 cm | 80 cm | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 listov | – | – | – |
|
|
Mletá káva LAVAZZA Caffé Espresso v dóze 250 g
|
1× |
8,82 € |
|
|
Káva JACOBS Aroma Standard mletá 250 g
|
1× |
5,71 € |
|
|
Čaj Twinings čierny English Breakfast HB 25 x 2g
|
1× |
5,03 € |
|
|
Verbatim CD-R 25 ks printable cake
|
1× |
4,58 € |
|
|
Korková nástenka Herlitz 30x40 cm
|
1× |
10,15 € |
|
|
Pracovný stôl UNI A, kolmo reťaziaci, 140x75,5x80 cm, čerešňa/sivá
30 g
|
1× |
217,50 € |
|
|
Pracovný stôl UNI A, kolmo reťaziaci, 160x75,5x80 cm, jelša/čierna
33 g
|
1× |
233,20 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 120x75,5x80 cm, čerešňa/čierna
29 g
|
1× |
233,70 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 140x75,5x80 cm, buk/čierna
32 g
|
1× |
246,00 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 140x75,5x80 cm, buk/sivá
3 × 32 g
|
3× |
738,00 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 140x75,5x60 cm, buk/sivá
26 g
|
1× |
225,30 € |
| Spolu bez DPH | 1 928,01 € | ||
|---|---|---|---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.