Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka Casio HL-820VER vrecková | Karamelové sušienky Lotus 50x6,25 g | Figaro Čoko piškóty marhuľa 147 g | Flash disk USB SanDisk Ultra 3.0 128 GB | Kalkulačka Donau Tech K-DT2082 čierna | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2084 vrecková čierna | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2085 vrecková čierna | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2087-01 vrecková čierna | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax mini, 51x51 mm, neon mix | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax mini, 51x51 mm, ružový mix | Karamelové sušienky Lotus 250g | Kalkulačka Maul ECO 250 | Papierové utierky skladané ZZ 2-vrstvové VELVET CARE 100%celulóza, 23x23cm (20bal.) | |
| Cena bez DPH | 7,31 € |
4,16 €
4,61 € |
2,34 € | 28,45 € |
2,74 €
3,49 € |
2,33 €
3,08 € |
2,33 €
3,08 € |
4,58 €
6,09 € |
2,27 € | 2,27 € | 2,76 € | 10,97 € |
19,58 €
24,38 € |
| Cena s DPH | 7,68 € |
4,37 €
4,84 € |
2,46 € | 29,87 € |
2,88 €
3,66 € |
2,45 €
3,23 € |
2,45 €
3,23 € |
4,81 €
6,39 € |
2,38 € | 2,38 € | 2,90 € | 11,52 € |
20,56 €
25,60 € |
| Ušetríte | – | 11% / 0,47 € | – | – | 27% / 0,79 € | 32% / 0,79 € | 32% / 0,79 € | 33% / 1,59 € | – | – | – | – | 25% / 5,04 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 30 KS | 1 KS | – |
| Počet miest | 8 | – | – | – | 8 | 8 | 8 | 8 | – | – | – | 8 | – |
| Značka | Casio | Lotus | FIGARO | SanDisk | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | Stick`n by Hopax | Stick`n by Hopax | Lotus | Maul | – |
| Farba kalkulačky | čierna | – | – | – | čierna | čierna | čierna | čierna | – | – | – | čierna | – |
| Počet kusov v balení | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 kusov | – | – |
| Druh | – | karamelové sušienky | piškóty marhuľové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | karamelová | marhuľová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | 50x6,25 gram | 147 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | 128 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | mix | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | 250 | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 51x51 mm | 51x51 mm | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.