Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety bezpečnostné APLI ’šachovnicový vzor’ 45,7 x 21,2 mm A4 strieborné 10 hárkov | Etikety kruhové 15mm Agipa A5 zelené | Etikety kruhové 8mm Avery biele | Etikety kruhové 8mm Avery neónovo oranžové | Etikety Avery 63,5x33,9 mm, ultra odolné biele | Informačná tabuľka Info Sign 210x148,5 mm | Samolepiaca páska Dymo D1 24 mm biela/čierna | Rolka fólie Blackboard 25 listov 60x80 cm | Plotrové role, 914mm/50m/50mm, 80g | Termo páska 80/60/12 mm, 55g | Čaj MISTRAL ovocný Rakytník HB 40 g | Etikety kruhové 8mm Avery odnímateľné zelené | Etikety Avery s varovným symbolom ’ Neklopiť’ 74x100mm na kotúči | Etikety Avery s varovným symbolom ’ Krehké’ 74x100mm na kotúči | Etikety na zásielky 99,1x67,7mm Avery A4 100 hárkov, laser | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, modré | Bublinkové obálky D Herlitz 20x27cm, 10 ks | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 127x76 dúhové 12ks | Etikety univerzálne kruhové 80mm Avery A4 10 hárkov | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky SOULFUL, veľkosť 76x127 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Kuchynské utierky 2-vrstvové , návin 11 m (2 ks) | Visačka na plastovú kartu s čiernym remienkom DONAU 85x50mm 50ks | Ochrana hrany profil E8, žlto-čierna, samolepiaca | Filcové vankúšiky do magnetickej stierky WOODEN 10ks, čierne | 03 Jutová taška dvojokienková | Viečko vypuklé čierne pre pohár Ø 80 mm (100 ks) | |
| Cena bez DPH | 29,67 € | 3,89 € | 1,00 € | 1,37 € |
18,33 €
20,32 € |
34,16 €
45,52 € |
30,89 € |
18,33 €
24,38 € |
28,45 € |
0,99 €
1,21 € |
3,35 € | 1,37 € | 13,00 € | 13,00 € |
54,58 €
60,56 € |
15,41 €
17,07 € |
6,33 € |
17,91 €
19,91 € |
6,33 € | 27,23 € |
0,79 €
2,74 € |
21,94 € |
19,16 €
29,67 € |
6,08 €
10,15 € |
30,48 € | 4,71 € |
| Cena s DPH | 31,15 € | 4,08 € | 1,05 € | 1,44 € |
19,25 €
21,34 € |
35,87 €
47,80 € |
32,43 € |
19,25 €
25,60 € |
29,87 € |
1,04 €
1,27 € |
3,52 € | 1,44 € | 13,65 € | 13,65 € |
57,31 €
63,59 € |
16,18 €
17,92 € |
6,65 € |
18,81 €
20,91 € |
6,65 € | 28,59 € |
0,83 €
2,88 € |
23,04 € |
20,12 €
31,15 € |
6,38 €
10,66 € |
32,00 € | 4,95 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 11% / 2,09 € | 33% / 11,93 € | – | 33% / 6,35 € | – | 22% / 0,23 € | – | – | – | – | 11% / 6,28 € | 11% / 1,74 € | – | 11% / 2,10 € | – | – | 247% / 2,05 € | – | 55% / 11,04 € | 67% / 4,27 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Durable | Dymo | Legamaster | Mistral | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Herlitz | Q-CONNECT | Avery Zweckform | Post-it | – | – | – | – | – | |||
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 10 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 20 HAR. | 10 KS | 1 BAL. | 10 HAR. | 1 SADA | 2 KS | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | 10 hárkov | 4 hárky | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | 4 hárky | – | – | 100 hárkov | 20 hárkov | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 48 | 96 | 104 | 104 | 24 | – | – | – | – | – | – | 104 | 1 | 1 | 8 | 24 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 480 | 960 | 416 | 416 | 240 | – | – | – | – | – | – | 416 | 200 | 200 | 800 | 480 | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | zelená | biela | neón. oranžová | biela | – | – | – | – | – | – | zelená | červená | červená | biela | modrá | hnedá | mix | biela | mix | biela | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A5 | - | - | A4 | – | – | – | – | – | – | - | 74 x 100 | 74 x 100 | A4 | A4 | 20x27 cm | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | biely matný polyester | kruhové | kruhové | kruhové | zaoblené | – | – | – | – | – | – | kruhové | zaoblené | zaoblené | zaoblené | zaoblené | – | recyklované | okrúhle | samolepiace | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | 45,7 x 21,2 mm | d 15 mm | d 8 mm | d 8 mm | 63.5 x 33.9 mm | – | – | – | – | – | – | d 8 mm | 74 x 100 mm | 74 x 100 mm | 99,1 x 67,7 mm | 63,5 x 33,9 mm | – | – | d 80 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Určenie | laserová tlač | ručný popis | ručný popis | ručný popis | laserová tlač a kopírky | – | – | – | – | – | – | ručný popis | výstražná etiketa | výstražná etiketa | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | laserová a atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | papier | papier | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | papier | – | 100% celulóza | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | 2 kusy | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | info. tabuľka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | čistý | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | číra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | popisovateľná fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | 600x800 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | 43 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 55 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 914 mm | 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj ovocný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rakytník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | – | 540 | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 127x76 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 127x76 mm | – | 76x127 mm | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x50 | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
|
|
Alternatívny toner HP Q2624A LJ1150
1 g
|
1× |
7,08 € |
|
|
Zálohový obal
|
6× |
0,90 € |
|
|
Zálohový obal
|
12× |
1,80 € |
|
|
Darčeková kazeta s vianočným čajom a medom s limetou
|
1× |
15,16 € |
|
|
Pečiatková farba Koh-I-Noor GAMADAT 20 g modrá
|
1× |
4,87 € |
|
|
Colgate Cavity Protection zubná pasta 75ml
|
1× |
2,52 € |
|
|
Minerálna voda MATTONI IMUNO jemne sýtená jablko,kiwi,ananás 6 x 0,7l
4 g
|
1× |
12,59 € |
|
|
Pepsi Cola 12 x 0,5 ℓ PET
6 g
|
1× |
23,16 € |
| Spolu bez DPH | 68,08 € | ||
|---|---|---|---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.