Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samolepiace etikety Brother DK-11209 29 x 62 mm adresné malé biele | Tepelná väzba Helios 30 | Utierka hubková Söke Economic 3 kusy | Drôtové hrebene Renz 12,7mm červené 3:1 | Extra veľký hrnček CREMA SHINE červená 860ml | Stolový kalendár stĺpcový 32,1x13,4 cm - Tatry 2026 | Sanytol dezinfekčný sprej 500 ml - grapefruit | Predlžovací kábel Office Products so 6 zásuvkami s vypínačom 1,5m | Laminátor Fellowes Ion A3 | Zápisník linajkový A5 Leitz Cosy zamatová sivá | Nosník Akustik paravánu na hranu stola - Hobis UNI | Skladacia tabuľa UNITE PLUS 100x150 cm | Viečko (PP) priehľadné pre vaničku 186 x 133 mm (50 ks) | Stojan pod monitor Leitz Ergo | |
Cena bez DPH | 14,22 € | 161,79 € | 1,05 € |
12,49 €
21,00 € |
10,15 € | 3,09 € | 4,06 € | 8,12 € |
54,58 €
72,76 € |
26,82 € | 15,20 € |
332,50 €
478,86 € |
5,93 € | 46,74 € |
Cena s DPH | 17,49 € | 199,00 € | 1,29 € |
15,36 €
25,83 € |
12,48 € | 3,80 € | 4,99 € | 9,99 € |
67,13 €
89,49 € |
32,99 € | 18,70 € |
408,98 €
589,00 € |
7,29 € | 57,49 € |
Ušetríte | – | – | – | 68% / 10,47 € | – | – | – | – | 33% / 22,36 € | – | – | 44% / 180,02 € | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||
Značka | Brother | Fellowes | Spontex | Renz | Tescoma | Helma | Sanytol | OFFICE products | Fellowes | Leitz | Hobis | Legamaster | – | – |
Počet kusov v balení | 800 kusov | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 800 KS | 1 KS | 1 BAL. | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
Farba pásky | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba písma | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery etikiet | 29 x 90 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet listov | – | - | – | – | – | 60 listov | – | – | – | 80 | – | – | – | – |
Max.zviaže | – | 300 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | elektrické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ väzby | – | tepelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Materiál | – | – | pena | kov | keramika | – | – | – | – | – | kov | – | – | – |
Použitie | – | – | univerzálne | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Typ | – | – | kuchynská utierka | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – |
Farba | – | – | – | červená | červená | – | – | – | biela | zamatová sivá | sivá | biela | – | – |
Kapacita viazania | – | – | – | 105 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet krúžkov | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer | – | – | – | 12.7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | 860 ml | – | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | 32,1 x 13,4 cm | – | – | – | – | – | 100x150 cm | – | – |
Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Vôňa | – | – | – | – | – | – | grapefruit a citrónová tráva | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 m mm | – | – | – | – | – | – |
Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | – | predlžovací kábel s vypínačomn | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | A5 | – | – | – | – |
Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – |
Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – |
Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – |
Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – |
Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pevné dosky | – | – | – | – |
Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5 cm | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17.5 cm | – | – | – |
Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola | – | – | – |
Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17.5 cm | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – |
Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický smaltovaný | – | – |
Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.