Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samolepiaca páska Brother TZe-141 páska 18 mm priehľadná/čierna | Samolepiaca páska Brother TZe-345 18 mm čierna/biela | Drôtové hrebene Fellowes 12mm biele 3:1 | Papierový pohár 400ml Coffee to go s motívom 50ks | Skartovačka Securio B26 0,78x11mm | Filtračná kanvica Brita Marella cool Calendar 2,4l modrá | Otvárač na víno PRESTO | Džbán TEO s lúhovaním a chladením 2,5l zelený | Laminovacie fólie Q-Connect 54x86 100mic. | Ľadový čaj MY TEA Citrón 6 x 1,5 ℓ | Kalkulačka Q-CONNECT vrecková 10 miestna | Podlahové značenie KRUH žlté 10ks | Šálka na čaj ALL FIT ONE 6 ks | Mlynček na korenie GrandCHEF | Suchý zips na káble so slučkou CAVOLINE GRIP TIE mix farieb | Lyžičky kávové drevené 11 cm (100 ks) | Predlžovací kábel Office Products s 3 zásuvkami 3m | Predlžovací kábel Office Products s 3 zásuvkami 5m | Špáradlá drevené hygienicky balené 2 x 65 mm (1000 ks) | Magnety Q-CONNECT 20mm mix farieb 6 ks | Kalkulačka Donau Tech K-DT2081 čierna | Papierové poháre biele Ø80 mm 280 ml `M` (50 ks) | Skladacia tabuľa UNITE PLUS 100x150 cm | Držiak popisovačov pre magnetické tabule drevený | Moderačná tabuľa plstená 150x120 cm PREMIUM PLUS tmavomodrá | Skartovačka Fellowes Powershred LX85 4x40mm | Alobal FINO 10,5 my návin 10 m x 29 cm | Moderačná predeľovacia tabuľa PREMIUM 150x120 biela | Plastové hrebene Q-CONNECT 8mm biele | |
Cena bez DPH | 17,88 € | 21,94 € | 35,36 € | 8,93 € |
915,83 €
1 218,70 € |
21,94 € | 16,66 € | 26,41 € | 0,72 € | 11,34 € | 6,50 € |
8,16 €
16,25 € |
38,61 € | 19,10 € | 3,49 € | 2,43 € | 7,31 € | 9,75 € | 1,70 € | 2,84 € |
2,33 €
3,08 € |
2,74 €
3,65 € |
332,50 €
478,86 € |
21,54 € | 316,26 € | 210,57 € | 1,78 € | 421,95 € |
0,83 €
3,08 € |
Cena s DPH | 21,99 € | 26,99 € | 43,49 € | 10,98 € |
1 126,47 €
1 499,00 € |
26,99 € | 20,49 € | 32,48 € | 0,89 € | 13,49 € | 8,00 € |
10,04 €
19,99 € |
47,49 € | 23,49 € | 4,29 € | 2,99 € | 8,99 € | 11,99 € | 2,09 € | 3,49 € |
2,87 €
3,79 € |
3,37 €
4,49 € |
408,98 €
589,00 € |
26,49 € | 389,00 € | 259,00 € | 2,19 € | 519,00 € |
1,02 €
3,79 € |
Ušetríte | – | – | – | – | 33% / 372,53 € | – | – | – | – | – | – | 99% / 9,95 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 32% / 0,92 € | 33% / 1,12 € | 44% / 180,02 € | – | – | – | – | – | 271% / 2,77 € |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 6 KS | 1 KS | 10 KS | 6 KS | 1 KS | 5 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
Šírka pásky | 18 milimetrov | 18 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Značka | Brother | Brother | Fellowes | Hit office | HSM Securio | Brita | Tescoma | Tescoma | Q-CONNECT | Rauch | Q-CONNECT | Durable | Tescoma | Tescoma | Durable | Economy | OFFICE products | OFFICE products | Q-CONNECT | DONAU | Legamaster | Legamaster | Legamaster | Fellowes | Legamaster | – | |||
Farba písma | čierna | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba pásky | priehľadná | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | 100 kusov | 6 kusov | – | 10 kusov | 6 kusov | – | 5 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | biela | biela s motívom | – | modrá | strieborná | číra/zelená | – | – | – | – | biela | číra/strieborná | – | svetlohnedá | – | – | hnedá | mix | – | biela | biela | – | tmavomodrá | – | – | biela | – |
Kapacita viazania | – | – | 100 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | kov | papier | – | – | kov | sklo | – | – | – | – | porcelán | oceľ/plast | – | drevo | – | – | drevo | – | – | papier | – | – | napichovací | – | – | – | – |
Počet krúžkov | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 mm | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Popis | – | – | – | pohár | – | filtračná kanvica | otvárač na víno | džbán | – | – | – | – | – | mlynček na korenie | – | lyžička | – | – | špáradlá | – | – | jednorazový | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | 400 ml | – | 2,4 l | – | 2,5 l | – | 1,5 l | – | – | 250 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | 280 ml | – | – | – | – | – | – | – |
Rez | – | – | – | – | 0,78 x 11 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 40 mm | – | – | – |
Objem koša | – | – | – | – | 55 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 l | – | – | – |
Kapacita skartovania | – | – | – | – | 6 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 listov | – | – | – |
Skartuje spinky | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
Skartuje plastové karty | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
Stupeň utajenia | – | – | – | – | P-6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – |
Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | laminovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický smaltovaný | – | plstený | – | – | lakovaný | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 54x86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100x150 cm | – | 150x120 cm | – | – | 150x120 cm | – |
Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | podlahové značenie kruh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | moderačná | – | – | moderačná predeľovacia | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | suchý zips na káble | – | predlžovací kábel | predlžovací kábel | – | – | – | – | – | – | mobilná | – | – | – | |
Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 cm | 3 m mm | 5 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnety | – | – | – | držiak popisovačov | – | – | – | – | – |
Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | hliníkový | – | – | hliníkový | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.