Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laminátor Leitz iLAM Home Office A4 WOW zelený | Laminátor iLam Touch 2 A3 | Laminátor Lunar A3 modrý | Skartovačka shredstar X8 4,5x30mm | Skartovačka Securio C16 3,9mm | Miska porcelánová CREMA 12cm | Hrnček CREMA SHINE zelená 290ml | Poháre na víno UNO VINO 350ml 6 ks | Dóza 4FOOD 1,5l | BOX na káble a predlžovačku CAVOLINE BOX L čierna | Poháre sklenené myDRINK 300ml 12ks | Nástenný kalendár krásy Slovenska 30 x 30 cm 2026 | Stolový kalendár riadkový 32,1x13,4 cm - Mestá Slovenska 2026 | Skartovačka Dahle PaperSAFE 60 | Laminátor Fellowes Ion A3 | Skartovačka Rexel Optimum 300x | Stĺpik T Akustik na paraván na plochu stola | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 130X | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 130M | Kalkulačka Donau Tech K-DT2081 čierna | Nástenný kalendár Slovenská Krajina 31,5 x 45 cm 2026 | DYMO LabelWriter 550, pripojenie cez USB | Stojan pod notebook Durable RISE | Stolový stojan na tablet Durable RISE | Desiatové vrecká 4FOOD 20 x 30 cm, 150 ks, 3 farby | |
Cena bez DPH | 113,01 € | 389,43 € |
66,66 €
88,62 € |
115,83 €
129,27 € |
190,83 €
210,57 € |
7,15 € | 5,28 € | 30,48 € | 6,50 € | 38,20 € | 34,54 € | 5,29 € | 2,79 € | 50,40 € |
54,58 €
72,76 € |
852,85 € | 25,70 € | 478,86 € | 592,68 € |
2,33 €
3,08 € |
6,59 € | 145,53 € | 104,88 € | 45,11 € | 4,06 € |
Cena s DPH | 139,00 € | 479,00 € |
81,99 €
109,00 € |
142,47 €
159,00 € |
234,72 €
259,00 € |
8,79 € | 6,49 € | 37,49 € | 8,00 € | 46,99 € | 42,48 € | 6,51 € | 3,43 € | 61,99 € |
67,13 €
89,49 € |
1 049,01 € | 31,61 € | 589,00 € | 729,00 € |
2,87 €
3,79 € |
8,11 € | 179,00 € | 129,00 € | 55,49 € | 4,99 € |
Ušetríte | – | – | 33% / 27,01 € | 12% / 16,53 € | 10% / 24,28 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 22,36 € | – | – | – | – | 32% / 0,92 € | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||
Značka | Leitz | Leitz | Fellowes | HSM Shredstar | HSM Securio | Tescoma | Tescoma | Tescoma | Tescoma | Durable | Tescoma | Helma | Helma | Dahle | Fellowes | rexel | Hobis | rexel | rexel | DONAU | Helma | Dymo | Durable | Durable | Tescoma |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. |
Farba | metalická zelená | modrá | – | – | biela | zelená | číra | číra/biela | – | číra | – | – | – | biela | – | sivá | – | – | – | – | – | strieborná | strieborná | – | |
Formát | A4 | A3 | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Max.hrúbka fólie | 125 mic. | 80 mic. | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť | 30 cm/min | 60 cm/min | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka vstupu | 230 mm | 320 mm | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita skartovania | – | – | – | 8 listov | 12-14 list | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 listov | – | 300 listov | – | 130 listov | 130 listov | – | – | – | – | – | – |
Objem koša | – | – | – | 18 l | 25 l | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 l | – | 80 | – | 44 l | 44 l | – | – | – | – | – | – |
Rez | – | – | – | 4,5 x 30 mm | 3.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | – | 4 x 26 mm | – | 4 x 28 mm | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – |
Skartuje cd/dvd | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | nie | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – |
Skartuje plastové karty | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | nie | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – |
Skartuje spinky | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | áno | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – |
Stupeň utajenia | – | – | – | P-4 | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | – | P-4 | – | P-4 | P-5 | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | porcelán | keramika | sklo | plast | – | sklo | – | – | – | – | – | kov | – | – | – | – | – | hliník | hliník | – |
Popis | – | – | – | – | – | misa | – | – | potravinová dóza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer | – | – | – | – | – | 12 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | 290 ml | 350 ml | 1,5 l | – | 300 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | box na káble | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan pod notebook | stojan na tablet | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 listov | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | 14 listov | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31,5 x 45 cm | 32,1 x 13,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | 31,5 x 45 cm | – | 230 x 320 mm | 170 x 205 mm | – |
Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42.4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – |
Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – |
Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | etikety | – | – | – |
Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104x159 mm | – | – | – |
Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 etikiet/min | – | – | – |
Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | protišmyková | úsporný | – |
![]() |
Laminátor Spectra A4
1 g
|
1× |
64,58 € |
![]() |
Laminátor Spectra A3
2 g
|
1× |
90,83 € |
![]() |
Plastové hrebene 16 biele
|
1× |
17,47 € |
![]() |
Laminátor Fellowes Arc A4
1 g
|
1× |
32,49 € |
![]() |
Laminátor Fellowes Pixel A3
2 g
|
1× |
115,83 € |
![]() |
Kalkulačka DONAU TECH K-DT2084 vrecková čierna
|
1× |
2,33 € |
![]() |
Kalkulačka Donau Tech K-DT4129 strieborná
|
1× |
13,74 € |
Spolu bez DPH | 337,27 € |
---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.