Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samolepiace etikety Brother DK-11208 38 x 90 mm adresné veľké biele | Modul k občerstveniu COFFEE POINT BOX 3 zásuvky | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Chromolux A4 modré | Podložka pod myš Listy | Papierová tácka 11x17cm 25ks | Hrnčeky sklenené CREMA 400ml 6ks | Filtračná kanvica Brita Marella cool Calendar 2,4l modrá | Džbán TEO 1l biely | Laminovacie fólie Q-Connect 216x303 A4 125mic | Váha Square 5 kg | Kalkulačka Q-CONNECT vrecková 10 miestna | Tortová sviečka číslovka 4 | Šálka na cappuccino ALL FIT ONE 6 ks | Mlynček na chilli papričky GrandCHEF | Poháre na víno UNO VINO 350ml 6 ks | Magnety extra silné na sklenené tabule, kocka, 6 ks | Vrecia na odpad pre Rexel Auto+ 200X , objem 32 litrov | Skartovačka Fellowes Microshred 10M | Mliekovka porcelánová 120 ml | Vonný difuzér FANCY HOME 120 ml, Svieža bavlna | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 225M | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 300M | Kalkulačka Donau Tech K-DT2083-01 vrecková čierna | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2087-01 vrecková čierna | Termoobal GBC A4 6 mm biely | Termoobal GBC A4 8 mm biely | Kávove lyžičky plastové znovu použiteľné biele 13 cm (50 ks) | Skladacia tabuľa UNITE PLUS 100x200 cm | Rotačná tabuľa UNITE PLUS 120x220 cm s PODSTAVCOM | Textilná akustická napichovacia nástenka WALL-UP verikálna 200x59,5 cm tichá sivá | Moderačná tabuľa penová 150x120 cm PREMIUM PLUS biela | Viazací stroj GBC CombBind® C340 | |
Cena bez DPH | 13,81 € |
72,49 €
96,75 € |
23,57 € | 8,12 € | 1,37 € | 28,85 € | 21,94 € | 14,63 € |
11,24 €
15,03 € |
60,15 € | 6,50 € | 1,46 € | 32,92 € | 18,69 € | 30,48 € | 17,07 € | 80,48 € | 218,70 € | 3,08 € | 9,34 € | 869,11 € | 1 137,40 € |
2,33 €
3,08 € |
4,41 €
5,93 € |
71,13 € | 71,94 € | 1,46 € |
449,17 €
641,46 € |
615,83 €
682,11 € |
275,61 € |
207,50 €
243,09 € |
576,42 € |
Cena s DPH | 16,99 € |
89,16 €
119,00 € |
28,99 € | 9,99 € | 1,69 € | 35,49 € | 26,99 € | 17,99 € |
13,83 €
18,49 € |
73,98 € | 8,00 € | 1,80 € | 40,49 € | 22,99 € | 37,49 € | 21,00 € | 98,99 € | 269,00 € | 3,79 € | 11,49 € | 1 069,01 € | 1 399,00 € |
2,87 €
3,79 € |
5,42 €
7,29 € |
87,49 € | 88,49 € | 1,80 € |
552,48 €
789,00 € |
757,47 €
839,00 € |
339,00 € |
255,23 €
299,00 € |
709,00 € |
Ušetríte | – | 33% / 29,84 € | – | – | – | – | – | – | 34% / 4,66 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32% / 0,92 € | 34% / 1,87 € | – | – | – | 43% / 236,52 € | 11% / 81,52 € | – | 17% / 43,78 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Brother | Durable | Fellowes | Fellowes | Hit office | Tescoma | Brita | Tescoma | Q-CONNECT | Maul | Q-CONNECT | Herlitz | Tescoma | Tescoma | Tescoma | Sigel | rexel | Fellowes | Tescoma | rexel | rexel | DONAU | DONAU | GBC | GBC | Economy | Legamaster | Legamaster | Legamaster | Legamaster | GBC | |
Počet kusov v balení | 400 kusov | – | 100 kusov | – | 25 kusov | 6 kusov | – | – | 100 kusov | – | – | – | 6 kusov | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 400 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 25 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Farba pásky | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba písma | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery etikiet | 38 x 90 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | čierna/sivá | modrá | motív | biela | číra | modrá | číra/biela | – | – | – | – | biela | číra/strieborná | číra | – | číra | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | biela | sivá | biela | – |
Materiál | – | plast | kartón | – | papier | sklo | – | sklo | – | – | – | – | porcelán | oceľ/plast | sklo | – | – | – | porcelán | – | – | – | – | – | kartón 240 g s PVC | kartón 240 g s PVC | – | – | – | – | napichovací | – |
Popis | – | organizér k občerstveniu | – | – | tácka | – | filtračná kanvica | džbán | – | – | – | – | – | mlynček na chilli papričky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | 280x356x292 mm | – | – | 11x17 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100x200 cm | 120x220 cm | 200x59,5 cm | 150x120 cm | – |
Rozmery (š x v x h) | – | 280 × 356 × 292 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | – | – | 250 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | 8 mm | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | 2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | – | 203 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | – | – | – | 228 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Opierka | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podsvietenie | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | 400 ml | 2,4 l | 1 l | – | – | – | – | 180 ml | – | 350 ml | – | 32 l | – | 120 ml | 120 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sekcia | – | – | – | – | – | Poháre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Max. hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stupňovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez vône | – | – | – | – | – | – | – | svieža bavlna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnety na sklenené tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vrecia na skartovaný odpad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | 225 listov | 300 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 l | – | – | 60 l | 60 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 12 mm | – | – | 2 x 15 mm | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | P-5 | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tekutý osviežovač vzduchu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 listov | 60 listov | – | – | – | – | – | – |
Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický smaltovaný | magnetický smaltovaný | textilný | penový | – |
Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | hliníkový | - | hliníkový | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | na mobilnom stojane | akustická | moderačná | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mobilná | – |
Max.zviaže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 listov |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | manuálne |
Predieruje listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 |
Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastová |
![]() |
Samolepiaca páska Brother TZe-S251 24 mm biela/čierna
|
1× |
25,20 € |
![]() |
Skartovačka Securio C14 4x25mm
4 g
|
1× |
218,70 € |
![]() |
Šálky s podšálkami CREMA raňajkové 300ml 2ks
|
1× |
26,41 € |
![]() |
Miska sklenená GIRO 24cm
|
1× |
15,03 € |
![]() |
Moderačné elipsy 11x20 cm mix 500 ks
|
1× |
22,76 € |
![]() |
Flash disk USB Sandisk Cruzer Blade 2.0 32 GB
|
1× |
6,90 € |
![]() |
Flash disk USB SanDisk Cruzer Blade 2.0 128 GB
|
1× |
13,00 € |
![]() |
Flash disk USB Premium Q-CONNECT 3.0 32 GB
|
1× |
12,19 € |
![]() |
Sójový nápoj Body & Future 1 ℓ - SOYA
1 g
|
1× |
2,34 € |
![]() |
Laminátor GBC Fusion 3000L A4
2 × 2 g
|
2× |
215,00 € |
![]() |
Skartovačka Rexel Momentum Extra XP520+ P5 EU & UK
|
1× |
2 243,09 € |
Spolu bez DPH | 2 800,62 € |
---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.