Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šatníková vložka Strong, do skrine v.192 cm, orech | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, orech/sivá | Vyrovnávacie dno pre kartotéku OP, 41,6x64 cm, agát | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky sivá | Stôl doplnkový Lenza Wels, zúženie vpravo, 55x76,2x90cm, wenge | Policová skriňa P Strong, 80x192x40 cm, dub/sivá | Pracovná stolička 1290 L MEK z bukovej preglejky, extend + kolieska | |
| Cena bez DPH | 129,90 € | 222,30 € | 35,20 € |
190,83 €
199,20 € |
194,31 € | 658,80 € | 113,01 € |
| Cena s DPH | 136,40 € | 233,42 € | 36,96 € |
200,37 €
209,16 € |
204,03 € | 691,74 € | 118,66 € |
| Ušetríte | – | – | – | 4% / 8,79 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||
| Značka | Hobis | Office Pro | Office Pro | Alba | Lenza | Hobis | Antares |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Hĺbka | 36 cm | 64 cm | 0 cm | – | 900 mm | 40 cm | – |
| Farba | orech | orech/sivá | agát | čierna/sivá | wenge | dub/sivá | buk |
| Výška | 149 cm | 73.5 cm | 64 cm | – | 762 mm | 192 cm | – |
| Materiál | lamino | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | 18 cm | 41.6 cm | 41.6 cm | – | 550 mm | 80 cm | – |
| Záruka | 60 mesiacov | – | – | 24 mesiacov | – | 60 mesiacov | 24 mesiacov |
| Počet zásuviek | – | 2 | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | 416x735x640 mm | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | kartotéková | – | – | – | policová rohová | – |
| Doba sedenia | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | 5 - 8 hodiny |
| Druh | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | pracovná stolička |
| Kríž | – | – | – | plastový | – | – | plastový |
| Mechanika | – | – | – | synchro | – | – | kĺbová |
| Nosnosť | – | – | – | 130 kg | – | – | 120 kg |
| Operadlo | – | – | – | sieťované | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | áno | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | áno | – | – | nie |
| Poťah | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | lakovaná preglejka |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | – | 44 - 55 | – | – | 61 - 75 |
| Výška sedáku max. | – | – | – | 55 | – | – | 75 |
| Výška sedáku min. | – | – | – | 44 | – | – | 61 |
| Počet políc | – | – | – | – | – | 4 | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | plné | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | |
| Varianta | – | – | – | – | – | pravá | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.