Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastový box s vekom 50l | Odkladač rebrovaný červený | Plastový obal DL s cvočkom DONAU priehľadný | Lišty DURABLE 40-100 listov čierne | Archívna krabica univerzálna Esselte biela/červená 398x302x280 mm | Plastový obal A4 s cvočkom Karton PP modrý | Popisovač STABILO Pen 68 hnedý | Zošívačka Leitz New NeXXt WOW 5502 metalická modrá | Odkladač rebrovaný biely | Plastový obal A5 s cvočkom a eurodierovaním Herlitz Easy Orga priehľadný číry | Taška kompostovateľné BioBag na nákup 42 x 34 cm 300 ks | Sada popisovačov STABILO Pen 68/12S ’ARTY’ | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm fialová | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 160x75,5x120 cm, čerešňa/čerešňa | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, jelša/jelša | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 160x75,5x120 (60x60) cm, dub/kov | |
| Cena bez DPH | 34,14 € | 4,46 € | 0,55 € | 17,88 € |
3,99 €
5,28 € |
0,73 € | 1,13 € | 38,61 € | 4,46 € | 1,78 € | 30,48 € | 13,81 € | 2,43 € | 256,20 € | 282,50 € | 429,20 € |
| Cena s DPH | 35,85 € | 4,68 € | 0,58 € | 18,77 € |
4,19 €
5,54 € |
0,77 € | 1,19 € | 40,54 € | 4,68 € | 1,87 € | 32,00 € | 14,50 € | 2,55 € | 269,01 € | 296,63 € | 450,66 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 32% / 1,35 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Cep | DONAU | DONAU | Durable | Esselte | Karton PP | Stabilo | Leitz | DONAU | Herlitz | BioBag | Stabilo | Pentel | Hobis | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Druh | plastový box s vekom | kancelársky odkladač | – | – | – | – | – | – | kancelársky odkladač | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | priehľadná | červená | číra | čierna | biela/červená | modrá | hnedá | metalická modrá | biela | číra | biela/zelená | mix | fialová | čerešňa/čerešňa | jelša/jelša | dub/kov |
| Prevedenie | s možnosťou stohovania, s vekom | – | klopa s cvočkom | štandardná lišta | so sklápacím vekom | klopa s cvočkom | – | – | – | klopa s cvočkom a eurodierovanie | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 700 x 450 x 241 mm | 252 x 370 x 65 mm | – | – | 398 x 302 x 280 mm | – | – | – | 252 x 370 x 65 mm | – | 420x340 mm | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | DL | – | – | A4 | – | – | A4 | A5 | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | PP | PVC | – | plast | – | – | plast | PP | Bio plast z kukurice | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | nepriehľadná rebrovaná | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná rebrovaná | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | 40-100 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | taška na nákup | na papier | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadný | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | pracovný | pracovný |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | ľavá | pravá |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | 180 cm | 160 cm |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
|
|
Kôš plastový na separovaný odpad Helit čierny/modrá vložka
1 g
|
1× |
47,15 € |
|
|
Kôš Office Products plastový 16 ℓ červený
|
1× |
3,89 € |
|
|
Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, orech/kov
71 g
|
1× |
563,90 € |
|
|
Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 180x75,5x200,0 (40x80) cm, čerešňa/kov
74 g
|
1× |
800,50 € |
|
|
Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 120x61-128x90 cm, agát/čierna
54 g
|
1× |
942,70 € |
|
|
Priemyselné utierky v rolke 3-vrstv.TORK Heavy Duty modré W1/W2, návin 119 m (2 ks)
3 g
|
1× |
40,83 € |
|
|
Stojan na notebook nastaviteľný Leitz Ergo s viacerými uhlami sklonu, zamatovosivý
|
1× |
36,17 € |
| Spolu bez DPH | 2 435,15 € | ||
|---|---|---|---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.