Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestos 3 in1 WC blok NÁHRADNÝ tuhý Ocean 35 g | Pracovný stôl Flex, 160x75,5x80 cm, čerešňa/kov | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x80 cm, orech/biela | Pracovný stôl Uni, zdvojený, 140x75,5x160 cm, biela/sivá | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, orech/biela | Rokovací stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, orech/biela | Rokovací stôl Gate, 180x75,5x80 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl Flex, 180x75,5x80 cm, biely/kov | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, orech/biela | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x60 cm, orech/biela | Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, agát/agát | Rokovací stôl Flex, 120x75,5x80 cm, čerešňa/kov | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, orech/biela | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, orech/biela | Doplnkový stôl Cross, 80x75,5x80 cm, biela/kov | Doplnkový stôl Flex, ľavý, 80x75,5x80 cm, biela/kov | Doplnkový stôl Flex, pravý, 80x75,5x80 cm, biela/kov | Doplnkový stôl Flex, 80x75,5x80 cm, biely/kov | Doplnkový stôl Gate, 80x75,5x40 cm, biela/kov | Doplnkový stôl Cross, 80x75,5x80 cm, biela/kov | Pracovný stôl Flex, 80x75,5x80 cm, biely/kov | Doplnkový stôl Lenza Wels, 110x76,2x70cm, agát svetlý | Paraván na hranu stola Akustik, 160 cm, sv.sivý | Dierovačka Leitz NeXXt 5060 metalická ružová | Doplnkový stôl Flex, 80x75,5x40 cm, dub | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, dub/kov | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, jelša/biela | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, agát/sivá | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 160x75,5x80 cm, jelša/biela | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 160x75,5x80 cm, biela/sivá | Rokovací stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, biela/biela | Rokovací stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, biela/čierna | |
| Cena bez DPH | 1,13 € | 368,00 € | 10,40 € | 199,80 € | 441,80 € | 224,80 € | 224,80 € | 209,10 € | 289,80 € | 443,70 € | 180,10 € | 485,80 € | 345,20 € | 167,60 € | 154,50 € | 185,90 € | 176,40 € | 176,40 € | 177,50 € | 87,60 € | 184,80 € | 206,50 € | 186,18 € | 352,70 € | 17,07 € | 64,60 € | 206,50 € | 215,90 € | 215,90 € | 261,70 € | 261,70 € | 257,70 € | 269,40 € |
| Cena s DPH | 1,19 € | 386,40 € | 10,92 € | 209,79 € | 463,89 € | 236,04 € | 236,04 € | 219,56 € | 304,29 € | 465,89 € | 189,11 € | 510,09 € | 362,46 € | 175,98 € | 162,23 € | 195,20 € | 185,22 € | 185,22 € | 186,38 € | 91,98 € | 194,04 € | 216,83 € | 195,49 € | 370,34 € | 17,92 € | 67,83 € | 216,83 € | 226,70 € | 226,70 € | 274,79 € | 274,79 € | 270,59 € | 282,87 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Domestos | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Lenza | Hobis | Leitz | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 40 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | čistí a prevonia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | závesný tuhý blok do WC - náhrada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | atlantic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 80 cm | – | 80 cm | 160 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 160 cm | 60 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 60 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 700 mm | 4 cm | – | 40 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | čerešňa/kov | čierna | orech/biela | biela/sivá | orech/biela | orech/biela | jelša/sivá | biela/kov | orech/biela | orech/biela | agát/agát | čerešňa/kov | orech/biela | orech/biela | biela/kov | biela/kov | biela/kov | biela/kov | biela/kov | biela/kov | biela/kov | agát svetlý | svetlosivá | – | dub | dub/kov | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | 75.5 cm | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 115.2 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 762 mm | 62.5 cm | – | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | pracovný | – | pracovný | pracovný | pracovný | rokovací | – | pracovný | pracovný | pracovný | – | rokovací | pracovný | pracovný | doplnkový | doplnkový | doplnkový | doplnkový | doplnkový | doplnkový | pracovný | – | – | – | doplnkový | rokovací | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | rovná | – | pozdĺžne reťazenie | rovná | pozdĺžne reťazenie | – | – | pozdĺžne reťazenie | pozdĺžne reťazenie | pozdĺžne reťazenie | rovná | – | pozdĺžne reťazenie | pozdĺžne reťazenie | – | ľavá | pravá | – | – | pravá | pozdĺžne reťazenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 160 cm | – | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 160 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 120 cm | 80 cm | 120 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 1100 mm | 160 cm | – | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová zásuvková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | akustická pena | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola samostatný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Policová skriňa Strong P, 80x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa
43 g
|
1× |
473,80 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x76,8x40 cm, orech/orech
20 g
|
1× |
131,10 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, sivá/sivá
74 g
|
1× |
435,40 € |
|
|
Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, buk/biela
29 g
|
1× |
215,90 € |
|
|
Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, agát/sivá
2 × 29 g
|
2× |
431,80 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 160x75,5x80 cm, sivá/čierna
35 g
|
1× |
261,70 € |
| Spolu bez DPH | 1 949,71 € | ||
|---|---|---|---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.