Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x60 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Flex, 120x75,5x80 cm, buk/kov | Doplnkový stôl Flex, ľavý, 120x75,5x(80x60) cm, čerešňa/kov | Rokovací stôl Flex, 140x75,5x80 cm, buk/kov | Doplnkový stôl Flex, ľavý, 80x75,5x80 cm, čerešňa/kov | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, jelša/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, biela/biela | Pracovný stôl Uni, zdvojený, 160x75,5x160 cm, dub/sivá | Pracovný stôl Flex, 140x75,5x80 cm, dub/kov | |
| Cena bez DPH | 206,80 € | 350,70 € | 147,10 € | 353,40 € | 176,40 € | 167,60 € | 154,50 € | 520,40 € | 468,40 € | 358,90 € |
| Cena s DPH | 217,14 € | 368,24 € | 154,46 € | 371,07 € | 185,22 € | 175,98 € | 162,23 € | 546,42 € | 491,82 € | 376,85 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Hĺbka | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 60 cm | 40 cm | 160 cm | 80 cm |
| Farba | sivá/sivá | buk/kov | čerešňa/kov | buk/kov | čerešňa/kov | jelša/sivá | jelša/sivá | biela/biela | dub/sivá | dub/kov |
| Výška | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 192 cm | 75.5 cm | 75.5 cm |
| Typ stola | pracovný | pracovný | doplnkový | rokovací | doplnkový | pracovný | pracovný | – | pracovný | pracovný |
| Varianta | pozdĺžne reťazenie | rovná | ľavá | – | ľavá | pozdĺžne reťazenie | pozdĺžne reťazenie | rovná | zdvojená | rovná |
| Šírka | 160 cm | 120 cm | 120 cm | 140 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 160 cm | 140 cm |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
|
|
Káva Fairtrade Puro Fino zrnková 1 kg
1 g
|
1× |
27,72 € |
|
|
Policová skriňa Drive, 80x111x40 cm, jelša/jelša, zámok
36 g
|
1× |
441,30 € |
|
|
Policová skriňa Strong L, 40x76,8x40 cm, čerešňa/čerešňa
19 g
|
1× |
120,80 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x76,8x40 cm, orech/orech
20 g
|
1× |
131,10 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, biela/biela
46 g
|
1× |
255,60 € |
|
|
Pracovný stôl UNI A, kolmo reťaziaci, 140x75,5x80 cm, buk/čierna
30 g
|
1× |
217,50 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 120x75,5x60 cm, biela/čierna
23 g
|
1× |
211,60 € |
| Spolu bez DPH | 1 405,64 € | ||
|---|---|---|---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.