Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nožnice DAHLE OFFICE titánové 18cm | Nožnice DAHLE Office Comfort-Grip 20 cm | Nožnice DAHLE Office Comfort-Grip 25 cm | Magnety extra silné na sklenené tabule, valček 10 mm, 4 ks | Náhradná náplň do rolleru Pentel Energel 07, dokumentačná modrá | Obojstranná páska TESA 12 mm x 7,5 m s dispenzorom | Pracovný stôl Uni, zdvojený, 120x75,5x160 cm, čerešňa/biela | Pracovný stôl Gate, 140x75,5x60 cm, agát/sivý | Rokovací stôl Flex, 120x75,5x80 cm, agát/kov | Pracovný stôl Gate, 80x75,5x60 cm, dub/sivý | Pracovný stôl Uni, 140x75,5x80 cm, dub/čierna | Pracovný stôl Uni, 140x75,5x60 cm, dub/sivá | Rokovací stôl Uni, 140x75,5x80 cm, dub/biela | Balančná stolička LÖFFLER Lezgo LZ 73, A31 sivá | Čaj LEROS čínsky zelený Čajová chvíľka HB 20 x 2 g | |
| Cena bez DPH |
8,33 €
11,37 € |
4,30 € | 5,68 € | 13,41 € | 2,35 € | 3,89 € | 418,40 € | 163,70 € | 253,40 € | 131,60 € | 254,40 € | 229,00 € | 254,40 € | 1 090,83 € | 3,61 € |
| Cena s DPH |
8,75 €
11,94 € |
4,52 € | 5,96 € | 14,08 € | 2,47 € | 4,08 € | 439,32 € | 171,89 € | 266,07 € | 138,18 € | 267,12 € | 240,45 € | 267,12 € | 1 145,37 € | 3,79 € |
| Ušetríte | 36% / 3,19 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Dahle | Dahle | Dahle | Dahle | Pentel | Tesa | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Löffler | Leros |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Farba | čierna/modrá | čierna/modrá | čierna/modrá | – | – | priesvitná | čerešňa/biela | agát/sivá | agát/kov | dub/sivá | dub/čierna | dub/sivá | dub/biela | sivá | – |
| Použitie | univerzálne | univerzálne | univerzálne | – | – | obojstranná lepiaca páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | 18 cm | 21 cm | 26 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 4 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | magnety na sklenené tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | náhradná tuha | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | čaj bilinný |
| Farba tuhy | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 0,35 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 12 mm x 7,5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | 160 cm | 60 cm | 80 cm | 60 cm | 80 cm | 60 cm | 80 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | pracovný | pracovný | rokovací | pracovný | pracovný | pracovný | rokovací | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | zdvojená | rovná | – | rovná | rovná | rovná | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 140 cm | 120 cm | 80 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 720 mesiacov | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 - 24 hodiny | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro s posuvom sedáku | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 kg | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 - 51 | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelený čínsky čaj |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.