Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandle v čokoláde Segafredo 200 x 3 g | Pracovný stôl Gate, 180x75,5x80 cm, orech/orech | Pracovný stôl Gate, 80x75,5x60 cm, orech/orech | Policová skriňa Strong, P, horná, 40x76,8x40 cm, buk/buk | Pracovný stôl Flex, 140x75,5x80 cm, orech/kov | Pracovný stôl Flex, 80x75,5x80 cm, buk/kov | Pracovný stôl Flex, 80x75,5x80 cm, orech/kov | Pracovný stôl Uni, 140x75,5x80 cm, dub/biela | Pracovný stôl Uni, zdvojený, 180x75,5x160 cm, dub/biela | |
| Cena bez DPH | 49,15 € | 210,80 € | 131,60 € | 172,00 € | 358,90 € | 303,80 € | 303,80 € | 254,40 € | 491,80 € |
| Cena s DPH | 51,61 € | 221,34 € | 138,18 € | 180,60 € | 376,85 € | 318,99 € | 318,99 € | 267,12 € | 516,39 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | |
| Množstvo v balení | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Druh | mandle v čokoláde | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | mliečna čokoláda a kakao | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 200x3 gram | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 80 cm | 60 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 160 cm |
| Farba | – | orech/orech | orech/orech | buk/buk | orech/kov | buk/kov | orech/kov | dub/biela | dub/biela |
| Výška | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 76.8 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm |
| Typ stola | – | pracovný | pracovný | – | pracovný | pracovný | pracovný | pracovný | pracovný |
| Varianta | – | rovná | rovná | pravá | rovná | rovná | rovná | rovná | zdvojená |
| Šírka | – | 180 cm | 80 cm | 40 cm | 140 cm | 80 cm | 80 cm | 140 cm | 180 cm |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Počet políc | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | presklené v ráme | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová horná | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.