Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kôš kovový s pedálom Step 20 ℓ | Montážna páska 3M VHB 4611 19mm x 3m sivá | Lepiaca páska obojstranná TESA 50 mm x 10 m | Lepiaca páska obojstranná TESA 50 mm x 25 m | Zápisník CONCEPTUM A4, linajkový čierny, mäkká väzba | Kriedový popisovač PWE-5M biely | Policová skriňa Strong L, 40x76,8x40 cm, agát | Doplnkový stôl Lenza Wels, 130x76,2x70 cm, agát svetlý | Rokovací stôl UNI A, 180x75,5x80 cm, orech/čierna | Pracovný stôl UNI A, 160x75,5x60 cm, jelša/čierna | Rokovací stôl UNI O, 140x75,5x80 cm, agát/čierna | Pracovný stôl UNI O, 180x75,5x160 cm, buk/biela | |
| Cena bez DPH | 71,54 € | 23,57 € | 7,55 € | 17,07 € | 19,10 € | 3,89 € | 147,60 € | 210,57 € | 289,00 € | 250,30 € | 314,90 € | 581,50 € |
| Cena s DPH | 75,12 € | 24,75 € | 7,93 € | 17,92 € | 20,06 € | 4,08 € | 154,98 € | 221,10 € | 303,45 € | 262,82 € | 330,65 € | 610,58 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Objem | 20 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 360x455 mm | 19 mm x 3 m | 50 mm x 10 m | 50 mm x 25 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | - | - | - | čierna | biela | agát | agát svetlý | – | – | – | – |
| Značka | Durable | 3M | Tesa | Tesa | Sigel | UNI Mitsubishi Pencil | Hobis | Lenza | – | – | – | – |
| Materiál | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | s pedálom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | obojstranná páska | obojstranná páska | obojstranná páska | – | na sklo, tabule | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | 96 | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | kriedový | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | guľatý | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 1,8 - 2,5 mm | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 700 mm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 76.8 cm | 762 mm | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | presklené | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | ľavá | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 1300 mm | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.