Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stojan pod TFT/LCD monitor | Skartovačka Securio AF500 4,5x30mm | Plastové hrebene 51 ovál čierne (50) | Poháre plastové 200 ml biele 100% recykel (100 ks) | Suchý zips na káble CAVOLINE GRIP 30 čierna | Suchý zips na káble so slučkou CAVOLINE GRIP TIE mix farieb | Tanier okrúhly BIO cukrová trstina, priemer 22 cm (50 ks) | Klávesnica Canyon CNS-HKB6SK multimediálna LED podsvietená, pogumovaný povrch | Papierové poháre hnedé kraft Ø 90 mm 510 ml. (50 ks) | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 6mm čierne | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 6mm biele | Termohrnček Leitz WOW žltý | Termohrnček Leitz WOW modrý | Papierové poháre biele Ø80 mm 280 ml `M` (50 ks) | Vidličky plastové znovu použiteľné biele 18,5 cm (50 ks) | |
Cena bez DPH | 40,24 € |
865,83 €
966,67 € |
33,33 € |
1,74 €
2,35 € |
4,30 € | 3,49 € | 7,15 € | 25,20 € | 5,93 € | 33,73 € | 33,73 € | 16,66 € | 16,66 € |
2,74 €
3,65 € |
2,67 € |
Cena s DPH | 49,50 € |
1 064,97 €
1 189,00 € |
41,00 € |
2,14 €
2,89 € |
5,29 € | 4,29 € | 8,79 € | 31,00 € | 7,29 € | 41,49 € | 41,49 € | 20,49 € | 20,49 € |
3,37 €
4,49 € |
3,28 € |
Ušetríte | – | 12% / 124,03 € | – | 35% / 0,75 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 1,12 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||
Značka | Fellowes | HSM Securio | Fellowes | Economy | Durable | Durable | Economy | CANYON | GBC | GBC | Leitz | Leitz | Economy | ||
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 100 KS | 1 KS | 5 KS | 50 KS | 1 KS | 50 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 50 KS |
Nosnosť | 14 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie stojanu | pod monitor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška základne | 76-114 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita skartovania | – | 14-16 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rez | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem koša | – | 82 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje cd/dvd | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje plastové karty | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje spinky | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stupeň utajenia | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | 50 kusov | 100 kusov | – | 5 kusov | 50 kusov | – | 50 kusov | 100 kusov | 100 kusov | – | – | 50 kusov | 50 kusov |
Farba | – | – | čierna | biela | – | – | biela | čierna | hnedá | čierna | biela | žltá | modrá | biela | – |
Kapacita viazania | – | – | 411-450 list | – | – | – | – | – | – | 35 listov | 35 listov | – | – | – | – |
Materiál | – | – | plast | plast | – | – | bio cukrová trstina | – | papier | kov | kov | antikoro oceľ | antikoro oceľ | papier | – |
Počet krúžkov | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – |
Priemer | – | – | 51 mm | – | – | – | 22 cm | – | 9 cm | 6 mm | 6 mm | – | – | 8 cm | – |
Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | drôtová | – | – | – | – | |
Objem | – | – | – | 200 ml | – | – | – | – | 510 ml | – | – | 380 ml | 380 ml | 280 ml | – |
Popis | – | – | – | pohár | – | – | tanier plytký | – | jednorazový | – | – | – | – | jednorazový | – |
Druh | – | – | – | – | suchý zips na káble | suchý zips na káble | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrôtová | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | USB | – | – | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.