Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brother PT P750W tlačiareň štítkov | Kalkulačka Casio fx-85CE X vedecká čierna | Termoobal Standing 12 mm | Termoobal Standing 3 mm | Podložka pod myš Modrý oceán | Skartovačka Securio P36i 1,9x15mm | Prepojovací kábel USB 2.0 A-Micro B 1,8m | Opierka pred klávesnicu penová Ergotop antracitová | Taška na notebook 16` Wenger Source čierna | Stolový stojan na tablet s ramenom | Myš Logitech M185 modrá, bezdrôtová, optická | Paraván na hranu stola Akustik, 160 cm, sv.sivý | Stolový stojan na tablet Durable RISE | Nastaviteľná podložka pod zápästie Leitz Cosy Ergo na prácu s myšou sivá | Batoh na notebook Kensington Triple Trek™ čierny | Taška na notebook Kensington SP15 čierna | Predlžovací kábel USB 2.0 A-A 3m | |
Cena bez DPH | 161,79 € | 29,26 € | 57,31 € | 47,55 € | 8,12 € | 2 560,16 € | 2,11 € | 9,34 € | 73,98 € |
70,83 €
202,44 € |
21,54 € | 352,70 € | 45,11 € |
13,33 €
21,94 € |
96,75 € |
42,49 €
60,97 € |
3,49 € |
Cena s DPH | 199,00 € | 35,99 € | 70,49 € | 58,49 € | 9,99 € | 3 149,00 € | 2,60 € | 11,49 € | 91,00 € |
87,12 €
249,00 € |
26,49 € | 433,82 € | 55,49 € |
16,40 €
26,99 € |
119,00 € |
52,26 €
74,99 € |
4,29 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 186% / 161,88 € | – | – | – | 65% / 10,59 € | – | 43% / 22,73 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||||
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Max. šírka pásky | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť tlače | 3 cm/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pripojenie k pc | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Značka | Brother | Casio | Fellowes | Fellowes | Fellowes | HSM Securio | Economy | Durable | Wenger | Durable | Logitech | Hobis | Durable | Leitz | Kensington | Kensington | Hama |
Druh tlače | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet miest | – | exponenciálny displej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba kalkulačky | – | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | – | – | 12 mm | 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita viazania | – | – | 101-120 list | 9-32 mm list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | kartón 200 g s PVC | kartón 200 g s PVC | – | – | – | – | – | hliník, ASB | – | akustická pena | hliník | – | polyester | polyester | – |
Šírka | – | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | 160 cm | – | – | – | – | – |
Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | – | – | modrá | – | – | antracitová | čierna | svetlosivá tmavosivá | modrá | svetlosivá | strieborná | sivá | čierna | čierna | – |
Opierka | – | – | – | – | nie | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podsvietenie | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rez | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem koša | – | – | – | – | – | 145 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | 16-18 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje spinky | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka kábla | – | – | – | – | – | – | 1.8 metra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | USB / micro USB | – | taška na notebook s popruhom | stojan na tablet | – | – | stojan na tablet | – | batoh na notebook | taška na notebook | – |
Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | polyester | – | – | – | – | – | s popruhmi | ramenný popruh | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 410x280x120 mm | 95 × 225 × 170 mm | – | – | 170 x 205 mm | – | – | – | – |
Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | 16" notebook | – | – | – | – | – | 15,6" notebook | 15,6" notebook | – |
Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stôl | – | – | úsporný | – | – | – | – |
Bezdrôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62.5 cm | – | – | – | – | – |
Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – |
Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola samostatný | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
Použitie opierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pod zápästie | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.