Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 105x37mm Etibox A4 100 hárkov | Rezačka DAHLE 564 páková | Poštové obálky C5 samolepiace, 25 ks | Poštové obálky C4 samolepiace recyklované LETTURA 500ks | Zvýrazňovač STABILO NAVIGATOR ružový | Kopírovací papier Xerox Recycled + A4, 80g CIE 85 | |
| Cena bez DPH | 14,63 € | 495,12 € | 1,70 € | 80,48 € | 1,62 € |
5,41 €
6,09 € |
| Cena s DPH | 15,36 € | 519,88 € | 1,79 € | 84,50 € | 1,70 € |
5,68 €
6,39 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 13% / 0,71 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Agipa | Dahle | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Stabilo | Xerox |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 25 KS | 500 KS | 1 KS | 500 HAR. |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | 500 hárkov |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 16 | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1600 | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | biela | recyklovaná biela | ružová | biela |
| Formát | A4 | – | C5 | C4 | – | A4 |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 37 mm | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | 360 mm | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | 475x310 | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | 50 listov | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | áno | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 25 kusov | 500 kusov | – | 500 kusov |
| Gramáž | – | – | 80 g/m2 | 90 g/m2 | – | 80 g/m2 |
| Lepenie | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – |
| Okienko | – | – | nie | nie | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | 22,9 x 32,4 cm | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 1-4 mm | – |
| Použitie | – | – | – | – | na papier | – |
| Hrot | – | – | – | – | zrezaný | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | CIE 85 |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | 300 ml/ min. |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | čiernobiela |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 101 ± 2 μm |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | 94 % |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | nie |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.



