Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obal na zošity GIMBOO A5 hladký, 150 mic.m, modrý, 25 ks | Náhradná náplň kovová mini modrá | Odpadové vrecia pre skartovačku Fellowes 23-28l 100ks | Odpadové vrecia pre skartovačky 440x370x850mm 100ks | Odpadové vrecia pre skartovačky 530x340x1000mm 100ks | Závesná Kefka na ruky obojstranná | Kefa na riad Cedric veľká | Laminovacie fólie Q-Connect 216x303 A4 125mic | Poštové obálky C5 doručenka, olizové 1000 ks | Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Nedoposielať, olizové 100 ks | Poštové obálky C5 doručenka do VR bez OD,olizové 100 ks | Poštové obálky B6 doručenka,olizové 1000 ks | Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Nedoposielať, olizové 1000 ks | Poštové obálky C4 s páskou, doručenka, 250 ks | Poštové obálky C4 s páskou, do VR OD biele, 250 ks Nedoposielať | Poštové obálky C4 s páskou, do VR OD biele, 250 ks Doposielať | Držiak konceptov Q-CONNECT A4 | Zlatý Bažant 0% nealko radler 6 x 0,5 ℓ Citrón Baza Mäta plechovka | Etikety polyetylénové vysoko odolné 210x297 APLI 10 hárkov biele | Mandľový nápoj Alpro 1 l | Kokosový nápoj Alpro 1 l | Vrecia na odpad pre Rexel Auto+ 750X/M (50) | Dispenzor C19 Clip s páskou Magic 19mm x 8,89m | Batéria Energizer MAX C E93 2 ks v bal. | Dispenzor s páskou Leitz WOW biely/čierny | Kopírovací papier Officeo COPY A4, 80g | Termohrnček Leitz WOW žltý | Kopírovací papier Officeo COPY A3, 80g | Batéria Energizer gombíková LR44/A76 2 ks | Pramenitá voda Natura sýtená 6 x 1,5 ℓ | KOPÍROVACÍ PAPIER A4 ROYAL WHITE 80G | Vrecia zaťahovacie 120 ℓ LDPE 70 x 100 cm, 38 mic. čierne (10 ks) | Fľaša CONSTANT PASTEL 0.6 l, nerez, sivá | Poštová obálka B6 s doručenkou navlhčovacie | Projekčné plátno Nobo 4:3 na stenu, 1500x1138 mm | Projekčné plátno Nobo 4:3 na stenu 2000x1513 mm | Hubka na riad, maximálna pena, 5ks | Kopírovací papier euroBASIC A4, 80g - AKCIA do vypredania | Kopírovací papier euroBASIC A3, 80g AKCIA | Kefa žehličková malá MIX farieb dĺžka 9,5 cm | Kopírovací papier Universal A4 | |
| Cena bez DPH | 4,46 € | 0,40 € | 41,46 € | 129,27 € | 137,40 € | 2,19 € | 1,05 € |
11,24 €
15,03 € |
113,01 € | 12,59 € | 12,59 € | 69,91 € | 69,91 € | 57,72 € | 57,72 € | 57,72 € |
8,16 €
10,97 € |
5,52 € | 17,07 € |
2,49 €
3,35 € |
2,41 €
3,18 € |
275,61 € | 13,41 € | 3,89 € | 22,35 € |
3,99 €
5,52 € |
16,66 € |
8,16 €
8,93 € |
1,62 € | 6,29 € |
3,95 €
4,99 € |
2,84 € | 12,59 € | 0,10 € |
53,33 €
89,00 € |
129,00 € |
1,33 €
1,62 € |
3,49 €
5,41 € |
7,70 €
10,83 € |
1,05 € | 5,28 € |
| Cena s DPH | 4,68 € | 0,42 € | 43,53 € | 135,73 € | 144,27 € | 2,30 € | 1,10 € |
11,80 €
15,78 € |
118,66 € | 13,22 € | 13,22 € | 73,41 € | 73,41 € | 60,61 € | 60,61 € | 60,61 € |
8,57 €
11,52 € |
5,80 € | 17,92 € |
2,61 €
3,52 € |
2,53 €
3,34 € |
289,39 € | 14,08 € | 4,08 € | 23,47 € |
4,19 €
5,80 € |
17,49 € |
8,57 €
9,38 € |
1,70 € | 6,60 € |
4,15 €
5,24 € |
2,98 € | 13,22 € | 0,11 € |
56,00 €
93,45 € |
135,45 € |
1,40 €
1,70 € |
3,66 €
5,68 € |
8,09 €
11,37 € |
1,10 € | 5,54 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 3,98 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 2,95 € | – | – | 35% / 0,90 € | 32% / 0,81 € | – | – | – | – | 38% / 1,61 € | – | 9% / 0,81 € | – | – | 26% / 1,09 € | – | – | – | 67% / 37,45 € | – | 22% / 0,30 € | 55% / 2,02 € | 41% / 3,29 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | Koh-i-noor | Fellowes | HSM Securio | HSM Securio | Cedric | Cedric | Q-CONNECT | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Zlatý Bažant | Apli | Alpro | Alpro | rexel | Scotch | Energizer | Leitz | OFFICE DEPOT | Leitz | OFFICE DEPOT | Energizer | Natura | – | Tescoma | – | – | – | Mondi | Mondi | – | – | ||
| Počet kusov v balení | 25 kusov | – | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | – | – | 100 kusov | 1 000 kus | 100 kusov | 100 kusov | 1 000 kus | 1 000 kus | 250 kusov | 250 kusov | 250 kusov | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | 2 kusy | – | – | – | – | 2 kusy | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 25 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 000 KS | 100 KS | 100 KS | 1 000 KS | 1 000 KS | 250 KS | 250 KS | 250 KS | 1 KS | 6 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 2 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 500 HAR. | 2 KS | 6 KS | – | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | – | – | – | 500 HAR. | 500 HAR. | – | – |
| Farba | modrá | – | – | priesvitná | – | – | – | – | biela | biela | biela | biela | biela | biela | biela | biela | – | – | biela | – | – | číra | čierna | – | čierna | biela | žltá | biela | – | – | – | čierna | – | biela | – | – | – | biela | biela | – | – |
| Formát | A5 | – | – | – | – | – | – | – | C5 | C5 | C5 | B6 | B6 | C4 | C4 | C4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | A4 | – | A3 | – | – | – | – | – | B6 | – | – | – | A4 | A3 | – | – |
| Hrúbka | 150 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | 38 μm | – | – | – | – | – | 106 μm | 106 μm | – | – | |
| Povrch | hladký | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 440x370x850 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | 70x100 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | obojstranná závesná | s rúčkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | kefka na ruky | kefa na riad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mlieko mandľové | mlieko kokosové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 90 g/m2 | 90 g/m2 | 100 g/m2 | 100 g/m2 | 100 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | olizové | olizové | olizové | olizové | páska | páska | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | navhlčovacie | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 l | – | 1 | 1 | 175 l | – | – | – | – | 380 ml | – | – | 1,5 l | – | 120 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pivo nealko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrón, baza, mäta | – | – | kokos | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vrecia na skartovaný odpad | dispenzor s páskou Magic | – | dispenzor s páskou | – | – | – | – | – | – | na odpad | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | veľký monočlánok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 153 | – | CIE 153 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | CIE 146 | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | čiernobiela | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | antikoro oceľ | – | – | – | – | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | 200 ± 50 ml/ min. | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | 90 % | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Pramenitá voda Rajec nesýtená 12 x 0,33 ℓ
4 g
|
1× |
3,99 € |
|
|
Red Bull plechovka 0,25 ℓ
|
1× |
1,84 € |
|
|
Zálohový obal
|
12× |
1,80 € |
|
|
Zálohový obal
|
1× |
0,15 € |
|
|
BeBe Dobré ráno 4 cereálie s mliekom 50 g
|
1× |
0,76 € |
|
|
Projekčné plátno Nobo 16:10 s podstavcom, 1750 × 1150 mm
10 g
|
1× |
124,17 € |
|
|
Projekčné plátno Nobo 4:3 s podstavcom 2000x1513 mm
9 g
|
1× |
145,53 € |
| Spolu bez DPH | 278,25 € | ||
|---|---|---|---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.