Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samolepiace etikety Brother DK-11209 29 x 62 mm adresné malé biele | Samolepiaca páska Brother TZe-211 6 mm biela/čierna | Rezačka DAHLE 567 páková | Rezačka DAHLE 848 veľkokapacitná | Organizér k občerstveniu COFFEE POINT CADDY | Laminátor Leitz iLAM Home Office A4 WOW ružový | Drôtové hrebene Fellowes 10mm biele 3:1 | Viazací stroj Pulsar + 300 | Viazací stroj Galaxy pre drôtové hrebene | Papierová tácka 11x17 cm 100ks | Papierový pohár 400ml Coffee to go s motívom 50ks | Papierový pohár 300 ml Coffee to go biely 50 ks | Plastové hrebene 12 biele | Papierové uteráky skladané ZZ 1-vrstvové zelené 4000 ks 25x23cm | Plastové obálky na krúžkovú väzbu A4 PVC 200mic žlté | Verbatim DVD-R 16x klas.obal | Brother QL 1110NWBC tlačiareń etikiet | Verbatim CD-R 25 ks printable cake | Opierka PlushTouch čierna | Farbiaci valček do etiketovacích klieští Q-CONNECT | Skartovačka Rexel Momentum M515 | Laminátor Fellowes Pixel A4 | Dymo LM 210D+ tlačiareň štítkov | Skartovačka Fellowes Powershred LX221 biela 2x12 mm | Myš Logitech M185 červená, bezdrôtová, optická | Kalkulačka Donau Tech K-DT4126-09 stolová biela | Kalkulačka Donau Tech K-DT4141 čierna | Kalkulačka Donau Tech K-DT4161 čierna | Podložka pod myš Leitz WOW modrá | Plastové hrebene GBC 21R 32mm čierne | Viazací stroj GBC CombBind® C110 | Papierové poháre biele Ø62 mm 110 ml `XS` (50 ks) | Zakladač pákový Victoria poloplastový 5cm zelený | Batéria Energizer gombíková LR44/A76 2 ks | Pákový kávovar SENCOR SES 4010SS | Batoh na notebook Kensington SP25 čierny | Dymo LM 640 tlačiareň štítkov krabicové balenie | |
Cena bez DPH | 14,22 € |
11,24 €
12,59 € |
812,20 € |
1 357,50 €
1 934,15 € |
15,85 € | 113,01 € | 27,23 € | 202,44 € |
440,83 €
584,55 € |
2,67 € | 8,93 € | 6,33 € | 11,78 € |
14,58 €
20,35 € |
4,16 €
12,19 € |
1,05 € | 332,52 € |
4,99 €
15,50 € |
23,98 € | 0,56 € | 698,37 € |
82,50 €
96,75 € |
64,22 € | 584,55 € | 21,54 € |
9,99 €
13,41 € |
9,58 €
13,00 € |
9,99 €
13,41 € |
36,98 € | 27,23 € |
107,50 €
145,53 € |
1,66 €
2,19 € |
1,90 €
3,10 € |
1,62 € | 129,27 € |
39,99 €
57,31 € |
129,27 € |
Cena s DPH | 17,49 € |
13,83 €
15,49 € |
999,01 € |
1 669,73 €
2 379,00 € |
19,50 € | 139,00 € | 33,49 € | 249,00 € |
542,22 €
719,00 € |
3,28 € | 10,98 € | 7,79 € | 14,49 € |
17,93 €
25,03 € |
5,12 €
14,99 € |
1,29 € | 409,00 € |
6,14 €
19,07 € |
29,50 € | 0,69 € | 859,00 € |
101,48 €
119,00 € |
78,99 € | 719,00 € | 26,49 € |
12,29 €
16,49 € |
11,78 €
15,99 € |
12,29 €
16,49 € |
45,49 € | 33,49 € |
132,23 €
179,00 € |
2,04 €
2,69 € |
2,34 €
3,81 € |
1,99 € | 159,00 € |
49,19 €
70,49 € |
159,00 € |
Ušetríte | – | 12% / 1,66 € | – | 42% / 709,28 € | – | – | – | – | 33% / 176,78 € | – | – | – | – | 40% / 7,10 € | 193% / 9,88 € | – | – | 211% / 12,93 € | – | – | – | 17% / 17,53 € | – | – | – | 34% / 4,21 € | 36% / 4,21 € | 34% / 4,21 € | – | – | 35% / 46,78 € | 32% / 0,65 € | 63% / 1,48 € | – | – | 43% / 21,30 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Brother | Brother | Dahle | Dahle | Durable | Leitz | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Hit office | Hit office | Hit office | Fellowes | Economy | Economy | Verbatim | Brother | Verbatim | Fellowes | Q-CONNECT | rexel | Fellowes | Dymo | Fellowes | Logitech | DONAU | DONAU | DONAU | Leitz | GBC | GBC | VICTORIA | Energizer | Sencor | Kensington | – | |
Počet kusov v balení | 800 kusov | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | 100 kusov | 50 kusov | 50 kusov | 100 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | 50 kusov | – | 2 kusy | – | – | – |
Množstvo v balení | 800 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 50 KS | 50 KS | 100 KS | 1 BAL. | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | – |
Farba pásky | biela | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba písma | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery etikiet | 29 x 90 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka pásky | – | 6 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita rezania | – | – | 35 listov | 800 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka rezu | – | – | 550 mm | 475 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Veľkosť stola | – | – | 600x365 | 860x720 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Predný doraz | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | 242 × 48 × 329 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | – | – | priehľadná číra | metalická ružová | biela | – | – | biela | biela s motívom | biela | biela | zelená | – | – | – | – | čierna | čierna | – | sivá | – | – | červená | – | – | – | modrá biela | čierna | – | biela | zelená | – | strieborná | čierna | – |
Materiál | – | – | – | – | akryl | – | kov | – | – | papier | papier | papier | plast | recyklát 1 vrstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | papier | – | – | – | polyester | – |
Popis | – | – | – | – | organizér k občerstveniu | – | – | – | – | tácka | pohár | pohár | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jednorazový | – | – | pákový kávovar | – | – |
Formát | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – |
Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka vstupu | – | – | – | – | – | 230 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | 80 listov | – | – | – | – | – | 56-80 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 241-280 list | – | – | – | – | – | – | – |
Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer | – | – | – | – | – | – | 10 mm | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 mm | – | 6.2 cm | – | – | – | – | – |
Typ väzby | – | – | – | – | – | – | plastová | drôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastová | – | – | – | – | – | – | ||
Predieruje listov | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – |
Max.zviaže | – | – | – | – | – | – | – | 300 listov | 130 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 195 listov | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | manuálne | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | manuálne | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11x17 cm | – | – | – | 25x23cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 ml | 300 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 ml | – | – | 1,5 l | – | – |
Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD-R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 cm / s | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rolky s etiketami | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CD-R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie opierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pred klávesnicu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ostatné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 listov | – | – | 20 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | 2 x 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 l | – | – | 30 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 14 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stolová | stolová | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Opierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – |
materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fólia | – | – | – | – |
chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 cm cm | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | batoh na notebook | – |
Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s popruhmi | – |
Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,6" notebook | – |
![]() |
Rezačka DAHLE 842 veľkokapacitná
40 g
|
1× |
874,17 € |
![]() |
Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A4 240 mic. číre
1 g
|
1× |
19,91 € |
![]() |
Tepelná väzba Helios 30
4 g
|
1× |
161,79 € |
![]() |
Papierový pohár 300ml Coffee to go s motívom 50ks
|
1× |
6,33 € |
![]() |
Moderačné karty Symboly priemer 9,5cm mix farieb 250 ks
|
3× |
75,60 € |
![]() |
Opierka pred klávesnicu penová Ergotop antracitová
|
1× |
9,34 € |
![]() |
Podložka pod myš PlushTouch čierna
|
2× |
47,96 € |
![]() |
Kalkulačka Donau Tech K-DT2082 čierna
|
1× |
2,33 € |
![]() |
Kalkulačka DONAU TECH K-DT4127-01 stolová čierna
|
1× |
14,16 € |
![]() |
Kalkulačka Donau Tech K-DT4128 čierna
|
1× |
7,91 € |
![]() |
Woolite prací gél Color 4,5l (75PD)
2 × 4 g
|
2× |
24,38 € |
![]() |
Záložky Post-it Index šípka 11,9 x 43,2mm, 5x20 l
|
4× |
40,60 € |
![]() |
Samolepiace etikety Dymo LW 54x25mm spiatočné adresy biele 6 roliek
|
1× |
67,88 € |
![]() |
Samolepiace etikety Dymo LW 89x28mm adresné biele 3120ks
|
1× |
121,14 € |
Spolu bez DPH | 1 473,51 € |
---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.