Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety tabelačné 101,6x36mm APLI 1 radové | Drôtové hrebene Fellowes 10mm biele 3:1 | Zdravé dózy PURITY do mrazničky 1,5l 3ks | Bezpečnostná obálka B5+ | Roller gélový PILOT G-2 05 červený | Permanentný popisovač Q-CONNECT zrezaný hrot, zelený | Guľôčkové pero STABILO pointball tyrkysové | Verbatim CD-R klas.obal 700MB | Verbatim CD-R cake50 AZO | Verbatim CD-R 700 MB cake 50 ks Extra | Verbatim CD-R cake25 AZO | Verbatim CD-R 700 MB cake 100 ks | Priemyselný permanentný popisovač edding 8300 modrý | Rýchlovarná kanvica Tefal KO299130 | Kopírovací papier Xerox Performer A4, 80g | Kopírovací papier Xerox Recycled A4, 80g CIE 55 | Etikety v tvare kvetu 40,8x40,3mm Avery 10 hárkov biele | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 12mm čierne | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr.14mm biele | Guľôčkové pero plastové OIRA tyrkysové | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické strieborné | |
| Cena bez DPH | 69,10 € | 27,23 € | 15,44 € | 0,89 € | 2,84 € |
0,60 €
0,67 € |
1,86 € | 0,97 € | 18,28 € | 17,88 € | 9,75 € | 36,17 € | 3,49 € | 37,39 € |
4,99 €
5,52 € |
4,99 €
5,52 € |
9,75 € | 62,00 € | 72,76 € | 0,46 € | 0,80 € |
| Cena s DPH | 72,56 € | 28,59 € | 16,21 € | 0,93 € | 2,98 € |
0,63 €
0,70 € |
1,95 € | 1,02 € | 19,19 € | 18,77 € | 10,24 € | 37,98 € | 3,66 € | 39,26 € |
5,24 €
5,80 € |
5,24 €
5,80 € |
10,24 € | 65,10 € | 76,40 € | 0,48 € | 0,84 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 12% / 0,07 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 0,56 € | 11% / 0,56 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Fellowes | Tescoma | Economy | Pilot | Q-CONNECT | Stabilo | Verbatim | Verbatim | Verbatim | Verbatim | Verbatim | Edding | Tefal | Xerox | Xerox | Avery Zweckform | GBC | GBC | Adore | Adore |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 100 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 50 KS | 25 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 10 HAR. | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | 10 hárkov | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | číra/farebné viečko | biela | – | zelená | – | – | – | – | – | – | modrá | biela | biela | biela | biela | čierna | biela | – | – |
| Prevedenie | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tvar kvetu | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 101,6 x 36 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40,8 x 40,3 mm | – | – | – | – |
| Určenie | ihličková tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | 50 kusov | 25 kusov | 100 kusov | – | – | – | 500 kusov | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – |
| Kapacita viazania | – | 80 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 listov | 130 listov | – | – |
| Materiál | – | kov | plast | LDPE Coex fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | kov | kov | – | – |
| Počet krúžkov | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – |
| Priemer | – | 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | 14 mm | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | drôtová | – | – | |
| Objem | – | – | 1,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,2 l | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | dózy do mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rýchlovarná konvica | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | B5+ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | 24,5 x 18,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | 25,5 x 20 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | červená | – | tyrkysová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tyrkysová | strieborná |
| Farba tuhy | – | – | – | – | červená | – | tyrkysová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | modrá |
| Guľôčka | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | - milimeter |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 0,32 mm | 3-5 mm | 0,5 mm | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | - | - |
| Druh | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | na mastné a zaprášené povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | CD-R | CD-R | CD-R | CD-R | CD-R | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | CIE 55 | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | 300 ml/ min. | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | čiernobiela | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | biely | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | 102 ± 2 μm | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | 95 % | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – |
|
|
Poznámkový bloček kocka nelepená, 83x83x75 mm, biela
|
1× |
3,24 € |
|
|
Bublinkové obálky 32x45,5cm I19
|
1× |
0,67 € |
|
|
Dochádzkový lístok mesačný (kartón)
|
1× |
0,08 € |
|
|
AKTIVIT AN - alkalický nízko penivý čistič 6kg
|
1× |
14,00 € |
|
|
Pantra prof. citrus aromatic concentrate 150 ml
|
1× |
5,50 € |
|
|
Fľaša na pitie S7 TRITAN 500 ml - My best friend
|
1× |
6,42 € |
| Spolu bez DPH | 29,90 € | ||
|---|---|---|---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.