Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezačka DAHLE 440 rotačná | Rezačka DAHLE 580 páková | Rezačka DAHLE 842 veľkokapacitná | Rezačka DAHLE 848 veľkokapacitná | Permanentná vinylová páska Dymo D1 12 mm biela/čierna | Skartovačka Fellowes AutoMax 200C 4x38 mm | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A4 150 mic. číre | Papierový pohár 200ml Coffee to go biely 50ks | Skartovačka Securio C16 3,9mm | Skartovačka Securio C16 5,8mm | Skartovačka Securio P36i 1x5mm | Plastové hrebene 6 modré | Etikety 16x23 pre1623 cenovka neónovooranžová | Kalkulačka CASIO MS-20UC biela | WC súprava Tesa SMOOZ | Dymo LM 210D tlačiareň štítkov kufríková sada | Skartovačka Fellowes Powershred LX211 biela 2x12 mm | Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 600 P5 | Kalkulačka Donau Tech K-DT4161 čierna | Opierka pred klávesnicu Leitz WOW ružová | Magnetická tabuľa Leitz Cosy 60x80cm kľudná modrá | Papierové poháre biele Ø73 mm 200 ml `S` (50 ks) | Olej do skartovačky 150ml | Podložka pod myš Karton PP Pastelini marhuľová | |
Cena bez DPH | 178,05 € | 1 511,38 € |
874,17 €
1 096,75 € |
1 357,50 €
1 934,15 € |
19,50 € |
415,83 €
552,03 € |
8,33 €
11,37 € |
5,28 € |
190,83 €
210,57 € |
190,83 €
210,57 € |
4 064,23 € | 5,28 € | 1,29 € | 15,03 € | 49,99 € | 80,48 € | 454,47 € | 3 137,40 € |
9,99 €
13,41 € |
41,46 € | 137,40 € |
2,16 €
2,84 € |
6,66 €
8,93 € |
3,89 € |
Cena s DPH | 219,00 € | 1 859,00 € |
1 075,23 €
1 349,00 € |
1 669,73 €
2 379,00 € |
23,99 € |
511,47 €
679,00 € |
10,25 €
13,99 € |
6,49 € |
234,72 €
259,00 € |
234,72 €
259,00 € |
4 999,00 € | 6,49 € | 1,59 € | 18,49 € | 61,49 € | 98,99 € | 559,00 € | 3 859,00 € |
12,29 €
16,49 € |
51,00 € | 169,00 € |
2,66 €
3,49 € |
8,19 €
10,98 € |
4,78 € |
Ušetríte | – | – | 25% / 273,77 € | 42% / 709,28 € | – | 33% / 167,53 € | 36% / 3,74 € | – | 10% / 24,28 € | 10% / 24,28 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 4,21 € | – | – | 31% / 0,84 € | 34% / 2,79 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||||||||||||
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS |
Kapacita rezania | 35 listov | 40 listov | 300 listov | 800 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka rezu | 360 mm | 815 mm | 430 mm | 475 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Veľkosť stola | 560x384 | 865x580 | 720x590 | 860x720 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Značka | Dahle | Dahle | Dahle | Dahle | Dymo | Fellowes | Fellowes | Hit office | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | Fellowes | Motex | Casio | Tesa | Dymo | Fellowes | Leitz | DONAU | Leitz | Leitz | Q-CONNECT | Karton PP | |
Predný doraz | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka pásky | – | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba pásky | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba písma | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | 200 listov | – | – | 12-14 list | 15-17 list | 7 listov | – | – | – | – | – | 15 listov | 600 listov | – | – | – | – | – | – |
Objem koša | – | – | – | – | – | 32 l | – | – | 25 l | 25 l | 145 l | – | – | – | – | – | 23 l | 110 l | – | – | – | – | – | – |
Rez | – | – | – | – | – | 4 x 38 mm | – | – | 3.9 mm | 5.8 mm | 1 x 5 mm | – | – | – | – | – | 2 x 12 mm | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – |
Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | áno | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – |
Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | áno | – | – | áno | áno | nie | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – |
Skartuje spinky | – | – | – | – | – | áno | – | – | áno | áno | nie | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – |
Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | P-2 | P-2 | P-3 | – | – | – | – | – | P-5 | P-5 | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 50 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – |
Farba | – | – | – | – | – | – | číra | biela | – | – | – | modrá | neón. oranžová | – | – | – | – | – | – | ružová | modrá | biela | – | – |
Formát | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 150 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | PVC | papier | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | marhuľová |
Popis | – | – | – | – | – | – | – | pohár | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jednorazový | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml | – | – |
Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11-20 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.3 cm | – | – |
Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 x 23 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | etikety do klieští | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – |
Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – |
Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kúpeľňové príslušenstvo Tesa SMOOZ | – | – | – | stolová | – | nástenný | – | – | – |
Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – |
Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie opierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pred klávesnicu | – | – | – | – |
Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický sklenený | – | – | – |
Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemá | – | – | – |
Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60x80 cm | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 × 190 × 2 mm |
Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | podložka pod myš |
![]() |
Termoobal Standing 6 mm
2 g
|
1× |
47,55 € |
Spolu bez DPH | 47,55 € |
---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.