Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezačka DAHLE 472 rotačná | Podložka pod myš Extra tmavomodrá | Opierka pred klávesnicu gélová antracitová | Viazací stroj Quasar 500 | Tepelná väzba Helios 60 | Skartovačka Securio AF150 1,9x15mm | Kalkulačka Q-CONNECT 15x20,1 cm | Kalkulačka CASIO MS-20UC tmavo modrá | Reproduktor Trust Asto sound bar | Nástenný stojan na tablet WALL PRO strieborný | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkami 1,5m | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkami s vypínačom 1,5m | Taška na notebook 15` Wenger Sensor čierna | Taška na notebook 15,6` Wenger Insight šedá | Taška na notebook 17` Wenger Legacy čierna | Stolový stojan na tablet s ramenom | Nástenný stojan na tablet | Laminátor Fellowes Ion A3 | Myš Logitech B100 čierna, optická, USB | Priečkový paraván Akustik, 120x118 cm, sv.sivý | Paraván na hranu stola Akustik, 180 cm, sv.sivý | Paraván na plochu stola Akustik, 180 cm, antracit | Podložka pod myš Leitz WOW modrá | Paraván na hranu stola Akustik, 160 cm, sv.sivý | Podložka pod myš Karton PP Pastelini fialová | |
Cena bez DPH |
715,83 €
950,41 € |
5,68 € | 18,69 € | 300,00 € | 243,09 € | 657,72 € | 14,22 € |
8,33 €
15,03 € |
37,80 € |
115,83 €
145,53 € |
6,74 € | 7,55 € | 65,85 € | 54,46 € |
60,41 €
80,49 € |
70,83 €
202,44 € |
71,13 € |
54,58 €
72,76 € |
10,56 € | 366,40 € | 360,30 € | 318,80 € | 36,98 € | 352,70 € | 3,89 € |
Cena s DPH |
880,47 €
1 169,00 € |
6,99 € | 22,99 € | 369,00 € | 299,00 € | 809,00 € | 17,49 € |
10,25 €
18,49 € |
46,49 € |
142,47 €
179,00 € |
8,29 € | 9,29 € | 81,00 € | 66,99 € |
74,30 €
99,00 € |
87,12 €
249,00 € |
87,49 € |
67,13 €
89,49 € |
12,99 € | 450,67 € | 443,17 € | 392,12 € | 45,49 € | 433,82 € | 4,78 € |
Ušetríte | 33% / 288,53 € | – | – | – | – | – | – | 80% / 8,24 € | – | 26% / 36,53 € | – | – | – | – | 33% / 24,70 € | 186% / 161,88 € | – | 33% / 22,36 € | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Kapacita rezania | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka rezu | 1830 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Veľkosť stola | 2030x384 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Značka | Dahle | Durable | Durable | Fellowes | Fellowes | HSM Securio | Q-CONNECT | Casio | Trust | Durable | OFFICE products | OFFICE products | Wenger | Wenger | Wenger | Durable | Durable | Fellowes | Logitech | Hobis | Hobis | Hobis | Leitz | Hobis | Karton PP |
Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | 4 cm | 4 cm | – | 4 cm | – | |
Šírka | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 180 cm | 180 cm | – | 160 cm | – |
Určenie počítačového príslušenstva | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske | – | podložka pod myš |
Opierka | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | |
Farba | – | tmavomodrá | antracitová | – | – | – | – | – | sivá čierna | – | – | čierna | sivá | sivá | svetlosivá tmavosivá | svetlosivá tmavosivá | biela | čierna | svetlosivá | svetlosivá | antracit | modrá biela | svetlosivá | fialová | |
Podsvietenie | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – |
Použitie opierky | – | – | pred klávesnicu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Predieruje listov | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Max.zviaže | – | – | – | 500 listov | 600 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | manuálne | elektrické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ väzby | – | – | – | plastová | tepelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet listov | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rez | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem koša | – | – | – | – | – | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | 6-7 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje spinky | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet miest | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | biela | tmavomodrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | reproduktor | stojan na tablet | predlžovací kábel | predlžovací kábel s vypínačomn | taška na notebook s držadlami a popruhom | taška na notebook s popruhom | taška na notebook s držadlami a popruhom | stojan na tablet | stojan na tablet nástenný | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 x 65 x 270 mm (Š x V x H) | – | – | 400x330x150 mm | 410x310x140 mm | 420x320x210 mm | 95 × 225 × 170 mm | 85 × 50 × 180 mm | – | – | – | – | – | – | – | 240 × 190 × 2 mm |
Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | na stôl | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plech hliník | – | – | – | – | – | hliník, ASB | hliník, ASB | – | – | akustická pena | akustická pena | akustická pena | – | akustická pena | PP |
Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 m mm | 1,5 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polyester | polyester | polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15" notebook | 15,6" | 17" notebooky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – |
Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 118 cm | 62.5 cm | 42.5 cm | – | 62.5 cm | – |
Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | s rámom | s rámom | – | s rámom | – |
Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priečkový stredový | na hranu stola stredový | na plochu stola samostatný | – | na hranu stola samostatný | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – |
![]() |
Rezačka DAHLE 560 páková
4 g
|
1× |
157,50 € |
![]() |
Rezačka DAHLE 868 páková
17 g
|
1× |
657,72 € |
![]() |
Laminátor Spectra A4
1 g
|
1× |
64,58 € |
![]() |
Tvorítko na ľad myDRINK kocky XXL
|
1× |
17,47 € |
![]() |
Taška na notebook Leitz Complete 13,3` čierna
|
1× |
121,14 € |
![]() |
Taška na notebook 16` Wenger Sherpa čierna
|
1× |
38,61 € |
![]() |
Skartovačka Rexel Momentum Extra XP514+ P5 EU & UK
|
1× |
1 072,36 € |
Spolu bez DPH | 2 129,38 € |
---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.