Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brother QL 810W tlačiareň etikiet | Rezačka DAHLE 440 rotačná | Podložka pod myš Extra tmavomodrá | Dóza s trhacími utierkami na obrazovky Screenclean | Vinylová páska Dymo XTL 54 mm biela/čierna | Papierová tácka 16x23cm 25ks | Papierová tácka 13x20 cm 100ks | Papierový pohár 300 ml Coffee to go biely 50 ks | Skartovačka Securio B34 5,8mm | Plastové hrebene 10 modré | Plastové hrebene 32 ovál čierne (50) | Etikety 22x12 pre2212 cenovka neónovočervená | Magnety extra silné na sklenené tabule, valček 10 mm, 4 ks | Opierka PlushTouch modrá | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP PRO 2 čierna | Dymo LM 420P kufríková sada | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkami s vypínačom 1,5m | Predlžovací kábel Office Products so 6 zásuvkami s vypínačom 5m | Skartovačka Rexel Momentum M510 | Skartovačka Rexel Optimum 150x | Skartovačka Dahle PaperSAFE 60 | Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm biela/čierna, 10ks | Dymo RHINO 6000 tlačiareň štítkov kufríková sada | Termoska nerezová 1L | Bezdrôtový set klávesnica Logitech MK 270 + myš, optický, USB, CZ/SK | Čistiaca sada na PC Q-CONNECT | Kalkulačka Donau Tech K-DT4128 čierna | Stojan pod monitor Leitz WOW modrý | Plastové hrebene GBC 21R 22mm čierne | Skartovačka Fellowes Powershred LX85 4x40mm | Kalkulačka Maul ECO 850 | Viazací stroj GBC CombBind® C340 | Mikroténové vrecká univerzálne 250 x 350mm transparentné (50 ks) | Bezdrôtová optická myš Trust Mydo tichá čierna | |
Cena bez DPH | 178,05 € | 178,05 € | 5,68 € |
3,58 €
4,87 € |
30,41 €
75,60 € |
2,02 € | 5,28 € | 6,33 € | 926,02 € | 7,55 € | 22,76 € | 1,29 € | 13,41 € | 23,98 € | 7,55 € | 234,96 € | 7,55 € | 12,19 € | 421,95 € | 527,64 € | 50,40 € | 145,53 € | 446,34 € | 25,20 € | 47,55 € | 20,32 € |
7,91 €
10,56 € |
59,75 € | 32,92 € | 210,57 € | 21,13 € | 576,42 € | 0,50 € | 24,38 € |
Cena s DPH | 219,00 € | 219,00 € | 6,99 € |
4,40 €
5,99 € |
37,40 €
92,99 € |
2,48 € | 6,49 € | 7,79 € | 1 139,00 € | 9,29 € | 27,99 € | 1,59 € | 16,49 € | 29,50 € | 9,29 € | 289,00 € | 9,29 € | 14,99 € | 519,00 € | 649,00 € | 61,99 € | 179,00 € | 549,00 € | 31,00 € | 58,49 € | 24,99 € |
9,73 €
12,99 € |
73,49 € | 40,49 € | 259,00 € | 25,99 € | 709,00 € | 0,62 € | 29,99 € |
Ušetríte | – | – | – | 36% / 1,59 € | 149% / 55,58 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 3,26 € | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Brother | Dahle | Durable | Durable | Dymo | Hit office | Hit office | Hit office | HSM Securio | Fellowes | Fellowes | Motex | Dahle | Fellowes | Durable | Dymo | OFFICE products | OFFICE products | rexel | rexel | Dahle | Dymo | Dymo | Logitech | Q-CONNECT | DONAU | Leitz | GBC | Fellowes | Maul | GBC | – | ||
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 100 KS | 50 KS | 1 KS | 100 KS | 50 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – |
Druh tlače | rolky s etiketami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Max. šírka pásky | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pripojenie k pc | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť tlače | 17,6 cm/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita rezania | – | 35 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka rezu | – | 360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Veľkosť stola | – | 560x384 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Šírka | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určenie počítačového príslušenstva | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Opierka | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | tmavomodrá | – | – | biela | biela | biela | – | modrá | čierna | neón. červená | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | čierna | – | – | – | čierna | – | – | – | priehľadná | – |
Podsvietenie | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | – | obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na PC | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – |
Typ | – | – | – | utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sprej | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka pásky | – | – | – | – | 54 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba pásky | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba písma | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 25 kusov | 100 kusov | 50 kusov | – | 100 kusov | 50 kusov | – | 4 kusy | – | 4 kusy | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | papier | papier | papier | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nerez | – | – | – | – | plast | – | – | – | polyethylen | – |
Popis | – | – | – | – | – | tácka | tácka | pohár | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | 16x23 cm | 13x20 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 x 350 mm | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | 300 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 l | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 l | – |
Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 l | 44 l | 11 l | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 l | – | – | – | – |
Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | 30-32 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | 150 listov | 6 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 listov | – | – | – | – |
Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | 4 x 28 mm | 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 40 mm | – | – | – | – |
Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | P-4 | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – |
Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-55 list | 241-280 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 151-180 list | – | – | – | – | – |
Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – |
Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 mm | 32 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 mm | – | – | – | – | – |
Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastová | – | – | ||
Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 x 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | etikety do klieští | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnety na sklenené tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie opierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pred klávesnicu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchytka na káble | – | predlžovací kábel s vypínačomn | predlžovací kábel s vypínačomn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 m mm | 5 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | čierna | – | – | – |
Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 12 | – | – | – |
Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - kg | – | – | – | – | – | – |
Použitie stojanu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pod monitor | – | – | – | – | – | – |
Výška základne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – |
Max.zviaže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 listov | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | manuálne | – | – |
Predieruje listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – |
Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 mic. | – |
![]() |
Rezačka DAHLE 442 rotačná
6 g
|
1× |
202,44 € |
![]() |
Moderačné karty Symboly priemer 9,5cm mix farieb 250 ks
|
2× |
50,40 € |
![]() |
Brother QL 1110NWBC tlačiareń etikiet
2 g
|
1× |
332,52 € |
Spolu bez DPH | 585,36 € |
---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.