Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organizér k občerstveniu s 11 oddeleniami | Sprej na obrazovky Screenclean 125 ml s utierkami | Sprej na obrazovky TFT/LCD a plazmy 200 ml s utierkou | Páska Dymo pre Letratag červená | Laminátor Leitz iLAM Home Office A4 WOW ružový | Skartovačka Fellowes 225MI 2x12 mm | Kanvica TEO s lúhovacími sitkami 1,7l | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky, 76x76 mm, mix neónových farieb, zvýhodnené balenie | Podložka pod myš a zápästie gélová Q-CONNECT sivá | Podložka pod myš a zápästie gélová Q-CONNECT modrá | Nástenný kalendár 3-mesačný modrý s poznámkami 31,5 x 45 cm 2026 | Samolepiaci bloček Stick`n Hopax , 360°, 76x76 mm, oranžový | Lyžice drevené 16 cm (100 ks) | Laminátor Fellowes Pixel A3 | Skartovačka Fellowes Powershred LX211 čierna 2x12 mm | Malý zberač odpadu nerezový | Čistiaca sada na PC Q-CONNECT | Magnetická tabuľa Leitz Cosy 40x60cm kľudná modrá | Priečkový paraván Akustik, 120x156,5 cm, antracit | Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 600 P5 | Nástenný kalendár 3-mesačný zelený so špirálou 31,5 x 55,5 cm 2026 | Opierka pred klávesnicu Leitz WOW ružová | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 6mm biele | Plastové hrebene GBC 21R 28mm čierne | Samolepiaci bloček Stick`n Hopax Alternate, mix pastel, 76 x 76 mm | Taška na notebook Kensington SP40 čierna | Skartovačka Fellowes Powershred LX45 4x37mm | Termo miska (XPS) biela Ø127mm 340ml (50 ks) | |
Cena bez DPH | 43,89 € |
5,83 €
7,72 € |
7,33 €
9,75 € |
8,53 € | 113,01 € | 1 161,79 € | 21,13 € | 54,06 € | 19,50 € | 19,50 € | 3,29 € | 1,13 € | 3,49 € |
115,83 €
137,40 € |
454,47 € | 10,56 € | 20,32 € | 66,25 € | 432,20 € | 3 137,40 € | 4,29 € | 41,46 € | 33,73 € | 26,01 € | 0,89 € |
47,08 €
67,47 € |
113,01 € | 10,15 € |
Cena s DPH | 53,98 € |
7,17 €
9,50 € |
9,02 €
11,99 € |
10,49 € | 139,00 € | 1 429,00 € | 25,99 € | 66,49 € | 23,99 € | 23,99 € | 4,05 € | 1,39 € | 4,29 € |
142,47 €
169,00 € |
559,00 € | 12,99 € | 24,99 € | 81,49 € | 531,61 € | 3 859,00 € | 5,28 € | 51,00 € | 41,49 € | 31,99 € | 1,09 € |
57,91 €
82,99 € |
139,00 € | 12,48 € |
Ušetríte | – | 32% / 2,32 € | 33% / 2,98 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19% / 26,53 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43% / 25,08 € | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Cep | Durable | Durable | Dymo | Leitz | Fellowes | Tescoma | Post-it | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Helma | Stick`n by Hopax | Economy | Fellowes | Fellowes | Q-CONNECT | Leitz | Hobis | Leitz | Helma | Leitz | GBC | GBC | Stick`n by Hopax | Kensington | Fellowes | Economy | |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 160 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS |
Farba | čierna | – | – | – | metalická ružová | – | číra/čierna | mix neónová | čierna | modrá | – | oranžová | svetlohnedá | sivá | – | strieborná | – | kľudná modrá | antracit | – | – | ružová | biela | čierna | mix | čierna | – | – |
Materiál | plast | – | – | – | – | – | sklo | – | – | – | – | – | drevo | – | – | nerez | – | – | akustická pena | – | – | – | kov | plast | – | polyester | – | – |
Popis | organizér k občerstveniu | – | – | – | – | – | kanvica s lúhovacími sitkami | – | – | – | – | – | lyžička | – | – | malý zberač odpadu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery (š x v x h) | 462 × 249 × 168 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | obrazovky | obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na PC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | sprej | sprej | – | – | – | – | čistý | – | – | – | čistý | – | – | – | – | sprej | nástenná | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – |
Farba pásky | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba písma | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | 31,5 x 45 cm | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | 31,5 x 55,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | |
Šírka pásky | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka vstupu | – | – | – | – | 230 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | 14 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 listov | – | – | – | – | 600 listov | – | – | – | – | – | – | 8 listov | – |
Rez | – | – | – | – | – | 2 x 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 12 mm | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | 4 x 37 mm | – |
Objem koša | – | – | – | – | – | 60 l | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 l | – | – | – | – | 110 l | – | – | – | – | – | – | 17 l | – |
Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | nie | – |
Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | áno | – |
Skartuje spinky | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | áno | – |
Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | P-4 | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | 1,7 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 2 160 kus | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | 50 kusov |
Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 24x90 | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | 360 stupňov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | ramenný popruh | – | – |
Opierka | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 listov | – | – | – | – | – | – | – |
Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 x 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický sklenený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 156.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priečkový stredový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie opierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pred klávesnicu | – | – | – | – | – | – |
Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 listov | 201-240 list | – | – | – | – |
Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – |
Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | 28 mm | – | – | – | – |
Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – |
Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | taška na notebook | – | – |
![]() |
Rezačka DAHLE 450 rotačná
36 g
|
1× |
990,83 € |
![]() |
Utierka s ultra mikrovláknom na citlivé povrchy modrá
|
1× |
5,66 € |
![]() |
Laminátor Leitz iLAM Home Office A4 WOW modrý
1 g
|
1× |
113,01 € |
![]() |
Skartovačka Fellowes Powershred 60CS 4x40 mm
7 g
|
1× |
161,79 € |
![]() |
Drôtové hrebene Fellowes 14mm čierne 3:1
2 g
|
1× |
41,46 € |
![]() |
Skartovačka shredstar X6pro 2x15mm
8 g
|
1× |
178,05 € |
![]() |
Skartovačka Securio C14 3,9mm
6 g
|
1× |
182,50 € |
![]() |
Dóza 4FOOD 1,5l
|
1× |
6,50 € |
![]() |
Nástenný kalendár 3-mesačný sivý s poznámkami 31,5 x 45 cm 2026
|
1× |
3,29 € |
![]() |
Stolový kalendár mini 3-mesačný 11x16 cm 2026
|
1× |
2,29 € |
![]() |
Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 100X
18 g
|
1× |
405,69 € |
![]() |
Skartovačka Rexel Optimum 300x
25 g
|
1× |
852,85 € |
![]() |
Paraván na hranu stola Akustik, 160 cm, modrý
15 g
|
1× |
352,70 € |
![]() |
Stojan pod notebook Leitz Cosy Ergo zamatový sivý
|
1× |
25,20 € |
![]() |
Puzdro na notebook univerzálne Kensington 14`` čierne
|
1× |
28,45 € |
Spolu bez DPH | 3 350,29 € |
---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.