Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezačka DAHLE 472 rotačná | Rezačka DAHLE 558 rotačná 3GEN | Rezačka DAHLE 842 veľkokapacitná | Podložka pod myš PLUS | Termoobal Standing 3 mm | Podložka pod myš Listy | Papierový pohár 300ml Coffee to go s motívom 50ks | Skartovačka shredstar X13 4x37mm | Plastové hrebene 10 biele | Tvorítko na ľad myDRINK kocky XXL | Etiketovacie kliešte dvojriadkové pre etikety 16x23mm | Etiketovacie kliešte Motex 5500 jednoriadkové pre etikety 22x12mm | Opierka pred klávesnicu penová Ergotop antracitová | Priemyselný permanentný popisovač edding 8300 čierny | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkami 5m | Batéria Energizer alkalická Max 1,5 V, typ AAA,4ks | Batéria Energizer Lithium FR6/4 ks | Flash disk USB SanDisk Ultra 3.0 64 GB | Vzduchový čistič Q-CONNECT 400ml | Kalkulačka DONAU TECH K-DT4127-01 stolová čierna | Kalkulačka Donau Tech K-DT4128 čierna | Plastové obálky GBC PolyClearView A4 450 mic číre 50 ks | Dymo LetraTag LT-200 B tlačiareň štítkov | |
Cena bez DPH |
715,83 €
950,41 € |
243,09 € |
874,17 €
1 096,75 € |
4,87 € | 47,55 € | 8,12 € | 6,33 € |
240,83 €
267,48 € |
7,55 € | 17,47 € | 49,99 € | 35,36 € | 9,34 € | 6,09 € | 10,15 € | 3,24 € | 16,25 € | 12,59 € | 6,33 € |
14,16 €
18,69 € |
7,91 €
10,56 € |
46,33 € |
31,66 €
39,42 € |
Cena s DPH |
880,47 €
1 169,00 € |
299,00 € |
1 075,23 €
1 349,00 € |
5,99 € | 58,49 € | 9,99 € | 7,79 € |
296,22 €
329,00 € |
9,29 € | 21,49 € | 61,49 € | 43,49 € | 11,49 € | 7,49 € | 12,48 € | 3,99 € | 19,99 € | 15,49 € | 7,79 € |
17,42 €
22,99 € |
9,73 €
12,99 € |
56,99 € |
38,94 €
48,49 € |
Ušetríte | 33% / 288,53 € | – | 25% / 273,77 € | – | – | – | – | 11% / 32,78 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32% / 5,57 € | 34% / 3,26 € | – | 25% / 9,54 € |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||||||||||
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS |
Kapacita rezania | 10 listov | 7 listov | 300 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka rezu | 1830 mm | 1300 mm | 430 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Veľkosť stola | 2030x384 | 1495x360 | 720x590 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Značka | Dahle | Dahle | Dahle | Durable | Fellowes | Fellowes | Hit office | HSM Shredstar | Fellowes | Tescoma | Motex | Motex | Durable | Edding | OFFICE products | Energizer | Energizer | SanDisk | Q-CONNECT | DONAU | DONAU | GBC | Dymo |
Predný doraz | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | kancelárske | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Opierka | – | – | – | nie | – | nie | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | – | priehľadná | – | motív | biela s motívom | – | biela | modrá | modrá | čierna | antracitová | čierna | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – |
Podsvietenie | – | – | – | žiadne | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | 100 kusov | – | 50 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | 4 kusy | 4 kusy | – | – | – | – | 50 kusov | – |
Formát | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – |
Hrúbka | – | – | – | – | 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 μm | – |
Kapacita viazania | – | – | – | – | 9-32 mm list | – | – | – | 41-55 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | kartón 200 g s PVC | – | papier | – | plast | silikón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PVC | – |
Výška | – | – | – | – | – | 2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | – | – | – | 203 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | – | – | – | – | – | 228 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Popis | – | – | – | – | – | – | pohár | – | – | tvorítko na ľad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | 300 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | 13 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | 23 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rez | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kocky | – | – | – | – | – | – | – | – | vzduchový čistič | – | – | – | – |
Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - mm | - mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | etiketovacie kliešte | etiketovacie kliešte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na mastné a zaprášené povrchy | – | – | – | – | na PC | – | – | – | – |
Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | permanentný | predlžovací kábel | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – |
Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mikrotužkové batérie | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – |
Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 Gigabajtov | – | – | – | – | – |
Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | – | – |
Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | – | – |
Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm |
![]() |
Moderačné karty Symboly priemer 9,5cm mix farieb 250 ks
|
1× |
25,20 € |
![]() |
Páska Dymo pre Letratag zelená
|
1× |
5,83 € |
![]() |
Stôl na sedenie/státie elektrický s kompaktnou doskou, biely
30 g
|
1× |
348,78 € |
Spolu bez DPH | 379,81 € |
---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.