Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samolepiaca páska Dymo D1 24 mm žltá/čierna | Dymo LM 160 tlačiareň štítkov | Samolepiace etikety Dymo LW 4XL 102x59 mm veľké expedičné biele | Drôtové hrebene Fellowes 8mm biele 3:1 | Skartovačka Securio C18 5,8mm | Skartovačka Securio AF150 0,78x11mm | Skartovačka shredstar X5 4,5x30mm | Skartovačka shredstar X13 4x37mm | Skartovačka Securio B24 3,9mm | Skartovačka Securio B34 5,8mm | Plastové hrebene 6 biele | Plastové hrebene 14 modré | Samolepiaci bloček Donau neónový, 76 x 76 mm, modrý, 100 lístkov | Skartovačka Leitz IQ Office Pro P6+ | Dymo LM 210D+ tlačiareň štítkov | Priečkový paraván Akustik, 120x156,5 cm, modrý | Priečkový paraván Akustik, 120x156,5 cm, sv.sivý | Stĺpik L Akustik na priečkový paraván, 156,6 cm | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 130X | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 130M | Papierové poháre hnedé kraft Ø 90 mm 420 ml. (50 ks) | Kalkulačka Donau Tech K-DT4126-09 stolová biela | Kalkulačka Donau Tech K-DT4129 strieborná | Kalkulačka Donau Tech K-DT4141 čierna | Kalkulačka Donau Tech K-DT4161 čierna | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 6mm biele | Laminátor GBC Fusion 3000L A4 | |
Cena bez DPH | 30,07 € | 47,96 € |
44,99 €
59,75 € |
22,35 € | 332,52 € | 1 031,71 € |
90,83 €
104,88 € |
240,83 €
267,48 € |
482,50 €
535,77 € |
926,02 € | 5,28 € | 13,81 € |
0,57 €
0,75 € |
1 389,43 € | 64,22 € | 534,20 € | 534,20 € | 40,60 € | 478,86 € | 592,68 € | 5,28 € |
9,99 €
13,41 € |
13,74 €
18,28 € |
9,58 €
13,00 € |
9,99 €
13,41 € |
33,73 € |
107,50 €
153,66 € |
Cena s DPH | 36,99 € | 58,99 € |
55,34 €
73,49 € |
27,49 € | 409,00 € | 1 269,00 € |
111,72 €
129,00 € |
296,22 €
329,00 € |
593,48 €
659,00 € |
1 139,00 € | 6,49 € | 16,99 € |
0,70 €
0,92 € |
1 709,00 € | 78,99 € | 657,07 € | 657,07 € | 49,94 € | 589,00 € | 729,00 € | 6,49 € |
12,29 €
16,49 € |
16,90 €
22,48 € |
11,78 €
15,99 € |
12,29 €
16,49 € |
41,49 € |
132,23 €
189,00 € |
Ušetríte | – | – | 33% / 18,15 € | – | – | – | 15% / 17,28 € | 11% / 32,78 € | 11% / 65,52 € | – | – | – | 32% / 0,22 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 4,21 € | 33% / 5,58 € | 36% / 4,21 € | 34% / 4,21 € | – | 43% / 56,78 € |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 150 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS |
Šírka pásky | 24 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba písma | čierna | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Značka | Dymo | Dymo | Dymo | Fellowes | HSM Securio | HSM Securio | HSM Shredstar | HSM Shredstar | HSM Securio | HSM Securio | Fellowes | Fellowes | DONAU | Leitz | Dymo | Hobis | Hobis | Hobis | rexel | rexel | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | GBC | GBC | |
Farba pásky | žltá | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť tlače | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Max. šírka pásky | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh tlače | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pripojenie k pc | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | 1 150 kus | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – |
Rozmery etikiet | – | – | 102 x 59 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | biela | modrá | modrá | – | – | modrá | svetlosivá | sivá | – | – | hnedá | – | strieborná | – | – | biela | čiernosivá |
Kapacita viazania | – | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – | – | 11-20 list | 81-100 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 listov | – |
Materiál | – | – | – | kov | – | – | – | – | – | – | plast | plast | – | – | – | akustická pena | akustická pena | kov | – | – | papier | – | – | – | – | kov | – |
Počet krúžkov | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – |
Priemer | – | – | – | 8 mm | – | – | – | – | – | – | 6 mm | 14 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 cm | – | – | – | – | 6 mm | – |
Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | |||
Kapacita skartovania | – | – | – | – | 15-16 list | 5 listov | 5 listov | 13 listov | 19-21 list | 30-32 list | – | – | – | 5 listov | – | – | – | – | 130 listov | 130 listov | – | – | – | – | – | – | – |
Objem koša | – | – | – | – | 25 l | 34 l | 18 l | 23 l | 34 l | 100 l | – | – | – | 30 l | – | – | – | – | 44 l | 44 l | – | – | – | – | – | – | – |
Rez | – | – | – | – | 5.8 mm | 0,78 x 11 mm | 4,5 x 30 mm | 4 x 37 mm | 3.9 mm | 5.8 mm | – | – | – | 1 x 5 mm | – | – | – | – | 4 x 28 mm | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | áno | nie | áno | áno | áno | áno | – | – | – | nie | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje plastové karty | – | – | – | – | áno | nie | áno | áno | áno | áno | – | – | – | nie | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje spinky | – | – | – | – | áno | nie | áno | áno | áno | áno | – | – | – | nie | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – |
Stupeň utajenia | – | – | – | – | P-2 | P-6 | P-4 | P-4 | P-2 | P-2 | – | – | – | P-6 | – | – | – | – | P-4 | P-5 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | 4 cm | 4.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 156.5 cm | 156.5 cm | 156.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priečkový samostatný | priečkový samostatný | na priečkový paraván | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 120 cm | 4.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jednorazové | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 420 ml | – | – | – | – | – | – |
Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | čierna | čierna | – | – |
Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | 14 | 16 | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stolová | stolová | – | – |
Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 |
Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. |
Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 mm/min |
Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 241 mm |
![]() |
Samolepiaca páska Dymo D1 9 mm zelená/čierna
|
1× |
19,91 € |
![]() |
Dymo Rhino 4200 tlačiareň štítkov
|
1× |
129,27 € |
![]() |
Taška na notebook 14` Wenger Source čierna
|
1× |
54,46 € |
Spolu bez DPH | 203,64 € |
---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.