Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne na zakladače 60 x 190 mm Agipa A4 20 hárkov | Obal L na dokumenty DURABLE modrý 100ks | Kôš z polypropylénu Helit 45 ℓ svetlosivý | Tuhé mydlo Nivea 100 g Creme Soft | Nástenný kalendár Europe | Krekry TUC Originál 100g | Náhradný nôž Sakota 9mm | Stojan na časopisy HAN Re-LOOP ružová | Tyčinka Emco s orechami a pistáciou 3 x 35 g | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, jelša/čierna | Drôtený kôš 18 ℓ hranatý čierny | Ceruzka grafitová CENTROPEN 9510/1 č.2 , 12ks | Pramenitá voda Natura sýtená 6 x 1,5 ℓ | Mandľový nápoj Alpro BARISTA 1l | Tekuté mydlo INDULONA náhradná náplň 500ml Original | Vianočná darčeková stuha metalická zlatá 5mm x 20m | |
| Cena bez DPH | 12,59 € | 21,94 € | 66,66 € | 1,86 € |
4,41 €
6,70 € |
1,76 € | 0,89 € | 4,30 € | 2,76 € | 845,10 € |
6,08 €
8,12 € |
2,19 € | 6,29 € |
2,49 €
3,35 € |
3,99 €
4,71 € |
0,25 €
0,56 € |
| Cena s DPH | 13,22 € | 23,04 € | 69,99 € | 1,95 € |
4,63 €
7,04 € |
1,85 € | 0,93 € | 4,52 € | 2,90 € | 887,36 € |
6,38 €
8,53 € |
2,30 € | 6,60 € |
2,61 €
3,52 € |
4,19 €
4,95 € |
0,26 €
0,59 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 52% / 2,40 € | – | – | – | – | – | 34% / 2,14 € | – | – | 35% / 0,90 € | 18% / 0,76 € | 124% / 0,33 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Durable | Helit | NIVEA | Spektrum Grafik | Tuc | Sakota | HAN | Emco | Hobis | Q-CONNECT | Centropen | Natura | Alpro | Indulona | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 6 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | modrá | svetlosivá | – | – | – | strieborná | ružová | – | jelša/čierna | čierna | čierna | – | – | – | – |
| Prevedenie | samolepiace | L | – | – | – | – | oceľ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 190 x 60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | zakladače 7,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 120 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | plast nepriehľadný | – | – | – | – | plast | – | – | kov | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | kôš | – | – | slané krekry | – | stojan na časopisy | tyčinka | – | kôš na papier | ceruzka | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 45 l | – | – | – | – | – | – | 18 l | – | 1,5 l | – | 500 ml | – | |
| Úprava | – | – | s vekom | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | drôtená | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | tuhé mydlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tekuté mydlo | – |
| Vôňa | – | – | – | mandľová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | originál | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 100 gramov | – | 100 gramov | – | – | 3x35 gram | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 9 mm | – | – | 180 cm | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 25,6 x 23,9 cm | – | – | 270x270x310 mm | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70,5 - 120,5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pamäťové | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sýtená | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
|
|
Vrecia zaväzovacie FINO Easy pack 60 ℓ, 18 mic., 60 x 66 cm, modré (20 ks)
|
1× |
3,08 € |
|
|
Pracovný stôl RUN, PO, 3S, 120x64,5-130,5x80 cm, biela/biela
48 g
|
1× |
432,70 € |
| Spolu bez DPH | 435,78 € | ||
|---|---|---|---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.