Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastový obal A7 s cvočkom DONAU priehľadný | Odkladač Leitz WOW biely/metalický modrý | Kôš plastový na separovaný odpad Helit čierny/modrá vložka | Špagát polypropylénový 100g 124m (7 800) | Plastový box s gumičkou Karton PP Opaline, zelený | Tyčinky Slovakia z pece syrové 80 g | Popisovač OHP STABILO 842 F modrý | Termo páska, 57/50/12 mm, 48g papier | Kôš plastový HAN Re-LOOP 13 ℓ červený | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm ružová | Ceruzka grafitová Sakota sada 2B, HB, 2H 3ks | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 160x75,5x120 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Uni, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, agát/biela | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 180x75,5x200 cm, sivá/sivá | Vrecia zaťahovacie FINO Green Life Easy 60 ℓ, 27 mic., 63 x 72 cm (10 ks) | Odkladač Leitz Cosy kľudný modrý 3ks | Kopírovací papier euroBASIC A3, 80g AKCIA | |
| Cena bez DPH | 0,33 € | 14,63 € | 47,15 € | 1,94 € | 4,30 € | 1,76 € | 0,97 € | 0,58 € | 4,30 € | 2,43 € | 0,97 € | 281,30 € | 281,30 € | 327,30 € | 624,20 € | 2,84 € | 29,67 € |
7,70 €
10,83 € |
| Cena s DPH | 0,35 € | 15,36 € | 49,51 € | 2,04 € | 4,52 € | 1,85 € | 1,02 € | 0,61 € | 4,52 € | 2,55 € | 1,02 € | 295,37 € | 295,37 € | 343,67 € | 655,41 € | 2,98 € | 31,15 € |
8,09 €
11,37 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41% / 3,29 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | Leitz | Helit | Juta | Karton PP | Intersnack | Stabilo | HAN | Pentel | Sakota | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Leitz | Mondi | ||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 BAL. | 500 HAR. |
| Farba | číra | modrá | čierna/modrá | mix | zelená | – | modrá | – | zelená | ružová | – | sivá/sivá | sivá/sivá | agát/biela | sivá/sivá | zelená | modrá | biela |
| Formát | A7 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 |
| Materiál | PP | plast | plast nepriehľadný | – | PP | – | – | – | plast nepriehľadný | – | – | – | – | – | – | PVC | plast | – |
| Prevedenie | klopa s cvočkom | – | – | – | box s gumičkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | kancelársky odkladač | kôš | polypropylén | – | syrové tyčinky | – | – | kôš | – | – | – | – | – | – | – | kancelársky odkladač | – |
| Rozmery | – | 267 x 336 x 49 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 630x720 mm | 274 x 120 x 456 mm | – |
| Úprava | – | metalická | s vložkou na separovaný odpad | – | – | – | – | – | s obrubou na uchytenie | – | – | – | – | – | – | – | matná | – |
| Výška | – | – | 350 mm | – | – | – | – | – | 30 cm | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – |
| Objem | – | – | 20 l + 9 l | – | – | – | – | – | 13 l | – | – | – | – | – | – | 60 l | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | 124 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 100 g g/m2 | – | – | – | 48 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 |
| Použitie | – | – | – | špagát | – | – | na fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | vrecia na odpad | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 μm | – | 106 μm |
| Kapacita | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Motív | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Povrch | – | – | – | – | priehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | syrová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | 85 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 57 mm | – | – | – | 160 cm | 160 cm | 180 cm | 180 cm | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 200 cm | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | pracovný | pracovný | pracovný so skrinkou | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | pravá | pravá | pravá | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou s roletovými dvierkami | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
|
|
Obal na zošity GIMBOO A4, hladký, 150 mic.m, oranžový, 25 ks
|
1× |
7,55 € |
|
|
Tekuté mydlo Exclusive Lilien 500 ml Hygiene Plus
|
1× |
2,43 € |
| Spolu bez DPH | 9,98 € | ||
|---|---|---|---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.