Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lepiaca guma Pritt, 65 ks | Finish soľ do umývačky riadu 1,5 kg | Finish čistič do umývačky riadu 250 ml Lemon | Poštové obálky C6/5 ELCO s páskou, bez okienka 500 ks | Lepiaca guma UHU patafix biela | Lepiaca tyčinka UHU Stic 40g | Dettol antibakteriálny sprej 500 ml limetka/mäta | Mikroceruzka PENTEL 120 A3 0,7 | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické ružové | Batéria Energizer Industrial AAA/LR03 DP10 | Toner Ricoh Typ C6003 pre Aficio MPC4503/C5503/C6003 black (33.000 str.) | Toner NRG Typ MP201 pre (DT 415 / 1270D) Dsm 415/415P, Lanier LD 015, Aficio 1515 (7.000 str.) | Nekonečná mechanická ceruzka APLI, modrá/ružová, 2 ks | |
| Cena bez DPH | 4,71 € | 5,11 € | 3,49 € | 32,51 € | 4,30 € | 3,08 € |
3,90 €
3,90 € |
4,87 € | 0,80 € | 6,09 € | 57,72 € | 17,88 € | 3,65 € |
| Cena s DPH | 4,95 € | 5,37 € | 3,66 € | 34,14 € | 4,52 € | 3,23 € |
4,10 €
4,10 € |
5,11 € | 0,84 € | 6,39 € | 60,61 € | 18,77 € | 3,83 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | -2% / -0,09 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Pritt | Finish | Finish | Elco | Uhu | Uhu | DETTOL | Pentel | Adore | Energizer | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 500 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | – | – | – |
| Farba | biela | – | – | biela | biela | – | – | čierno modrá | – | – | – | – | – |
| Použitie | lepiaca guma | – | – | – | lepiace štvorčeky | lepiaca tyčinka | na väčšinu povrchov | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | soľ do umývačky riadu | čistič umývačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | 1500 gramov | – | – | – | 40 gramov | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 250 ml | – | – | – | 500 ml | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – |
| Formát | – | – | – | C6/C5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | samolepiace s páskou | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | antibakteriálny sprej | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | čierna | modrá | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | ružová | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – |
|
|
Gélové pero Bic Gelocity Quick Dry ružové
|
1× |
3,24 € |
| Spolu bez DPH | 3,24 € | ||
|---|---|---|---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.