Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pečiatková poduška Colop Micro 2 červená | Pečiatková farba Colop 801 červená 25ml | Pečiatková farba Colop 809 rýchloschnúca čierna 25 ml | Náhradná poduška Colop E/10 čierna | Náhradná poduška Colop E/10/2 modrá/červená | Páska Epson ERC-38B black pre TM210/220/300 BIXOLON SRP-270/275 black | DUCK Fresh Discs WC gél 36 ml Marine | Kancelárska stolička TREND SY 10 čierna | Brother QL 1110NWBC tlačiareń etikiet | Dymo LM 280 tlačiareň štítkov kufríková sada | Vrecia kompostovateľné BioBag na odpad 125 ℓ extra pevné 10 ks | Vrecia kompostovateľné BioBag na odpad 240 ℓ extra pevné 12ks | Taška kompostovateľné BioBag na nákup 42 x 34 cm 300 ks | Ajax na podlahy Floral Fiesta 5 l Red Flowers (červený) | Savo Prim kvetinová vôňa 1,2l | Dr. Devil závesný WC gél 3 x 55 ml - Polar Aqua | Savo WC tekutý čistič 700 ml - TURBO | Savo PROFI na podlahy a povrchy 5kg Lemongrass | Toner OKI 45862838 pre MC853/MC873/MC883 magenta (7.300 str.) | Taburet Vancouver Oto, valec, p.41 x v.45 cm, látka Next NX-15 modrá | Etikety univerzálne kruhové 80mm Avery A4 10 hárkov | Toner Epson C13S050611 yellow (1.400 str.) pre C1700/1750/CX17 | |
| Cena bez DPH | 4,46 € | 4,71 € | 13,00 € | 3,08 € | 4,46 € | 2,84 € | 3,89 € | 194,31 € | 332,52 € |
99,17 €
121,14 € |
12,91 €
15,03 € |
15,83 €
17,47 € |
27,49 €
30,48 € |
10,97 € | 3,89 € | 2,84 € | 3,24 € | 14,22 € | 145,53 € | 122,00 € | 6,33 € | 61,78 € |
| Cena s DPH | 4,68 € | 4,95 € | 13,65 € | 3,23 € | 4,68 € | 2,98 € | 4,08 € | 204,03 € | 349,15 € |
104,13 €
127,20 € |
13,56 €
15,78 € |
16,62 €
18,34 € |
28,86 €
32,00 € |
11,52 € | 4,08 € | 2,98 € | 3,40 € | 14,93 € | 152,81 € | 128,10 € | 6,65 € | 64,87 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22% / 23,07 € | 16% / 2,23 € | 10% / 1,72 € | 11% / 3,14 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 10 HAR. | – |
| Rozmery | 110x70 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 750x1150 mm | 2260x1390 mm | 420x340 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | COLOP | COLOP | COLOP | COLOP | COLOP | Epson | Duck | Topstar | Brother | Dymo | BioBag | BioBag | BioBag | Ajax | Savo | Dr. Devil | Savo | Savo | – | profim | Avery Zweckform | – |
| Farba | červená | červená | čierna | čierna | modrá/červená | – | – | čierna | – | – | zelená | zelená | biela/zelená | – | – | – | – | – | – | – | biela | – |
| Určené pre | nesamofarbiace pečiatky | nesamofarbiace pečiatky | samofarbiace pečiatky | S 120, S 126 | S 160/L1, S 160/L2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 25 ml | 25 ml | – | – | – | 36 ml | – | – | – | 125 l | 240 l | - | 5000 ml | 1200 ml | 3x55 ml | 750 ml | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | nie | áno | nie | áno | nie | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | čistí a prevonia | – | – | – | vrecia na odpad | vrecia na odpad | taška na nákup | univerzálne | univerzálne | – | na usadeniny | na podlahy a povrchy | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | gélový disk do WC | – | – | – | – | – | – | – | – | závesný gél do WC | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | more | – | – | – | – | – | – | vlčie maky | kvetinová | Polar Aqua | parfém | citrónová tráva | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | 42 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 cm / s | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | rolky s etiketami | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bio plast z kukurice | Bio plast z kukurice | Bio plast z kukurice | – | – | – | – | – | – | – | papier | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dezinfekčný prostriedok | – | WC tekutý čistič | – | – | – | – | |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 kilogramov | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhle | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d 80 mm | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.